Classificação / Melhor Departamento
Média de pontos dos participantes
| # | Departamento | Pontos Pontos |
|---|---|---|
| 1 | 160.33 | |
| 2 | 95.00 | |
| 3 | 68.33 | |
| 4 | 63.17 | |
| 5 | 39.33 |
Pergaminho Horizontal
1 - 5 / 5
Média de pontos dos participantes
| # | Departamento | Pontos Pontos |
|---|---|---|
| 1 | 160.33 | |
| 2 | 95.00 | |
| 3 | 68.33 | |
| 4 | 63.17 | |
| 5 | 39.33 |
Pergaminho Horizontal