Classificação · Individual

# Apelido Pontos Placar previsto
1 298 2 - 3
2 250 0 - 0
3 250 3 - 2
4 246 2 - 2
5 244 0 - 2
6 236 2 - 2
7 232 0 - 0
8 232 2 - 3
9 230 0 - 1
10 228 0 - 1
11 224 0 - 1
12 222 3 - 0
13 222 1 - 0
14 212 3 - 1
15 212 2 - 1
16 208 1 - 1
17 208 0 - 3
18 206 2 - 3
19 204 1 - 2
20 204 0 - 0
21 202 2 - 1
22 202 3 - 0
23 198 1 - 1
24 198 3 - 0
25 196 1 - 1
26 194 2 - 2
27 188 2 - 2
28 186 0 - 0
29 174 1 - 3
30 168 2 - 3

Pergaminho Horizontal