Austrália
Partidas
Partidas »| # | E Data | Partida | I Início | F Fora | R Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | FT | Partidas de grupo | AUS Austrália |
|
1 - 0 |
| 22 | FT | Partidas de grupo | AUS Austrália | NGA Nigéria | 2 - 3 |
| 35 | FT | Partidas de grupo | CAN Canadá | AUS Austrália | 0 - 4 |
| 53 | FT | Oitavas de final | AUS Austrália | DEN Dinamarca | 2 - 0 |
| 59 | FT | Quartas de final | AUS Austrália | FRA França |
0 - 0 0 - 0 dp 7 - 6 pen |
| 62 | FT | Semifinais | AUS Austrália | ENG Inglaterra | 1 - 3 |
| 63 | FT | 3º Lugar | SWE Suécia | AUS Austrália | 2 - 0 |
Grupo B
Grupos »Time
Lydia Williams
Goleiro
13 May 1988
| Partidas jogadas | 0 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jogados | 0 |
| Classificação média | - |
Mackenzie Elizabeth Arnold
Goleiro
25 Feb 1994
| Partidas jogadas | 7 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutos jogados | 630 |
| Classificação média | - |
Teagan Micah
Goleiro
20 Oct 1997
| Partidas jogadas | 0 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jogados | 0 |
| Classificação média | - |
Alanna Stephanie Kennedy
Zagueiro
21 Jan 1995
| Partidas jogadas | 5 |
| Gols | 1 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutos jogados | 450 |
| Classificação média | - |
Aivi Belinda Kerstin Luik
Zagueiro
18 Mar 1985
| Partidas jogadas | 0 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jogados | 0 |
| Classificação média | - |
Charlotte Layne Grant
Zagueiro
20 Sep 2001
| Partidas jogadas | 1 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jogados | 0 |
| Classificação média | - |
Clare Josephine Hunt
Zagueiro
12 Mar 1999
| Partidas jogadas | 7 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutos jogados | 630 |
| Classificação média | - |
Courtney Nevin
Zagueiro
12 Feb 2002
| Partidas jogadas | 1 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jogados | 16 |
| Classificação média | - |
Clare Polkinghorne
Zagueiro
01 Feb 1989
| Partidas jogadas | 6 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jogados | 174 |
| Classificação média | - |
Ellie Madison Carpenter
Zagueiro
28 Apr 2000
| Partidas jogadas | 7 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutos jogados | 614 |
| Classificação média | - |
Stephanie Catley
Zagueiro
26 Jan 1994
| Partidas jogadas | 7 |
| Gols | 2 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutos jogados | 630 |
| Classificação média | - |
Alexandra Chidiac
Meio-campista
15 Jan 1999
| Partidas jogadas | 3 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jogados | 23 |
| Classificação média | - |
Clare Wheeler
Meio-campista
14 Jan 1998
| Partidas jogadas | 0 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jogados | 0 |
| Classificação média | - |
Emily Van Egmond
Meio-campista
12 Jul 1993
| Partidas jogadas | 7 |
| Gols | 1 |
| Assistências | 1 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutos jogados | 363 |
| Classificação média | - |
Kyra Cooney-Cross
Meio-campista
15 Feb 2002
| Partidas jogadas | 7 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 1 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutos jogados | 630 |
| Classificação média | - |
Katrina-Lee Gorry
Meio-campista
13 Aug 1992
| Partidas jogadas | 7 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 1 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutos jogados | 598 |
| Classificação média | - |
Tameka Yallop
Meio-campista
16 Jun 1991
| Partidas jogadas | 2 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jogados | 4 |
| Classificação média | - |
Caitlin Foord
Atacante
11 Nov 1994
| Partidas jogadas | 7 |
| Gols | 1 |
| Assistências | 2 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutos jogados | 630 |
| Classificação média | - |
Cortnee Brooke Vine
Atacante
09 Apr 1998
| Partidas jogadas | 7 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutos jogados | 246 |
| Classificação média | - |
Hayley Raso
Atacante
05 Sep 1994
| Partidas jogadas | 7 |
| Gols | 3 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutos jogados | 552 |
| Classificação média | - |
Kyah Simon
Atacante
25 Jun 1991
| Partidas jogadas | 0 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jogados | 0 |
| Classificação média | - |