Inglaterra
Partidas
Partidas »| # | E Data | Partida | I Início | F Fora | R Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | FT | Partidas de grupo | ENG Inglaterra | HAI Haiti | 1 - 0 |
| 25 | FT | Partidas de grupo | ENG Inglaterra | DEN Dinamarca | 1 - 0 |
| 39 | FT | Partidas de grupo | CHN República Popular da China | ENG Inglaterra | 1 - 6 |
| 54 | FT | Oitavas de final | ENG Inglaterra | NGA Nigéria |
0 - 0 0 - 0 dp 4 - 2 pen |
| 60 | FT | Quartas de final | ENG Inglaterra | COL Colômbia | 2 - 1 |
| 62 | FT | Semifinais | AUS Austrália | ENG Inglaterra | 1 - 3 |
| 64 | FT | Final | ESP Espanha | ENG Inglaterra | 1 - 0 |
Grupo D
Grupos »Time
Ellie Roebuck
Goleiro
23 Sep 1999
| Partidas jogadas | 0 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jogados | 0 |
| Classificação média | - |
Hannah Alice Hampton
Goleiro
16 Nov 2000
| Partidas jogadas | 0 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jogados | 0 |
| Classificação média | - |
Mary Alexandra Earps
Goleiro
07 Mar 1993
| Partidas jogadas | 7 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jogados | 630 |
| Classificação média | - |
Alex Greenwood
Zagueiro
07 Sep 1993
| Partidas jogadas | 7 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 1 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jogados | 630 |
| Classificação média | - |
Carlotte Mae Wubben-Moy
Zagueiro
11 Jan 1999
| Partidas jogadas | 0 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jogados | 0 |
| Classificação média | - |
Esme Beth Morgan
Zagueiro
18 Oct 2000
| Partidas jogadas | 0 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jogados | 0 |
| Classificação média | - |
Jessica Leigh Carter
Zagueiro
27 Oct 1997
| Partidas jogadas | 6 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 1 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jogados | 540 |
| Classificação média | - |
Lucia Roberta Tough Bronze
Zagueiro
28 Oct 1991
| Partidas jogadas | 7 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jogados | 611 |
| Classificação média | - |
Millie Bright
Zagueiro
21 Aug 1993
| Partidas jogadas | 7 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 1 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jogados | 630 |
| Classificação média | - |
Niamh Louise Charles
Zagueiro
21 Jun 1999
| Partidas jogadas | 2 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jogados | 19 |
| Classificação média | - |
Ella Ann Toone
Meio-campista
02 Sep 1999
| Partidas jogadas | 6 |
| Gols | 1 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jogados | 442 |
| Classificação média | - |
Georgia Marie Stanway
Meio-campista
03 Jan 1999
| Partidas jogadas | 7 |
| Gols | 1 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jogados | 586 |
| Classificação média | - |
Jordan Nobbs
Meio-campista
08 Dec 1992
| Partidas jogadas | 0 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jogados | 0 |
| Classificação média | - |
Katie Robinson
Meio-campista
08 Aug 2002
| Partidas jogadas | 0 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jogados | 0 |
| Classificação média | - |
Keira Fae Walsh
Meio-campista
08 Apr 1997
| Partidas jogadas | 6 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jogados | 488 |
| Classificação média | - |
Katie Leigh Zelem
Meio-campista
20 Jan 1996
| Partidas jogadas | 2 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jogados | 90 |
| Classificação média | - |
Laura Coombs
Meio-campista
29 Jan 1991
| Partidas jogadas | 2 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 1 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jogados | 96 |
| Classificação média | - |
Alessia Mia Teresa Russo
Atacante
08 Feb 1999
| Partidas jogadas | 7 |
| Gols | 3 |
| Assistências | 1 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jogados | 528 |
| Classificação média | - |
Bethany England
Atacante
03 Jun 1994
| Partidas jogadas | 5 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jogados | 51 |
| Classificação média | - |
Chloe Maggie Kelly
Atacante
15 Jan 1998
| Partidas jogadas | 7 |
| Gols | 1 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jogados | 284 |
| Classificação média | - |
Lauren May Hemp
Atacante
07 Aug 2000
| Partidas jogadas | 7 |
| Gols | 3 |
| Assistências | 1 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jogados | 506 |
| Classificação média | - |