Classificação · Individual

# Apelido Pontos Placar previsto
1 311 0 - 3
2 301 1 - 0
3 293 1 - 2
4 287 0 - 0
5 285 1 - 3
6 276 1 - 3
7 272 3 - 0
8 268 0 - 0
9 265 0 - 3
10 264 1 - 0
11 264 0 - 0
12 255 0 - 1
13 252 2 - 2
14 245 2 - 3
15 245 0 - 3
16 245 2 - 2
17 244 1 - 1
18 242 1 - 1
19 238 2 - 1
20 236 1 - 0
21 235 1 - 2
22 233 2 - 1
23 227 2 - 2
24 224 0 - 1
25 223 0 - 1
26 219 3 - 0
27 217 2 - 0
28 214 1 - 0
29 211 3 - 1
30 196 1 - 0

Pergaminho Horizontal