Classificação / Melhor Empresa
Média de pontos dos participantes
| # | Empresa | Pontos Pontos |
|---|---|---|
| 1 | 35.50 | |
| 2 | 33.00 | |
| 3 | 32.83 | |
| 4 | 32.67 | |
| 5 | 32.50 |
Pergaminho Horizontal
1 - 5 / 5
Média de pontos dos participantes
| # | Empresa | Pontos Pontos |
|---|---|---|
| 1 | 35.50 | |
| 2 | 33.00 | |
| 3 | 32.83 | |
| 4 | 32.67 | |
| 5 | 32.50 |
Pergaminho Horizontal