Classificação / Melhor Departamento
Média de pontos dos participantes
| # | Departamento | Pontos Pontos |
|---|---|---|
| 1 | 30.00 | |
| 2 | 30.00 | |
| 3 | 30.00 | |
| 4 | 0.00 | |
| 5 | 0.00 |
Pergaminho Horizontal
1 - 5 / 5
Média de pontos dos participantes
| # | Departamento | Pontos Pontos |
|---|---|---|
| 1 | 30.00 | |
| 2 | 30.00 | |
| 3 | 30.00 | |
| 4 | 0.00 | |
| 5 | 0.00 |
Pergaminho Horizontal