Classificação / Melhor Empresa
Média de pontos dos participantes
| # | Empresa | Pontos Pontos |
|---|---|---|
| 1 | 23.00 | |
| 2 | 22.33 | |
| 3 | 21.67 | |
| 4 | 21.00 | |
| 5 | 20.67 |
Pergaminho Horizontal
1 - 5 / 5
Média de pontos dos participantes
| # | Empresa | Pontos Pontos |
|---|---|---|
| 1 | 23.00 | |
| 2 | 22.33 | |
| 3 | 21.67 | |
| 4 | 21.00 | |
| 5 | 20.67 |
Pergaminho Horizontal