Ranking / Najlepsza Firma
Średnia punktów uczestników
| # | Firma | Pkt Punkty |
|---|---|---|
| 1 | 6.00 | |
| 2 | 3.67 | |
| 3 | 3.50 | |
| 4 | 2.33 | |
| 5 | 1.00 |
Przewiń poziomo
1 - 5 / 5
Średnia punktów uczestników
| # | Firma | Pkt Punkty |
|---|---|---|
| 1 | 6.00 | |
| 2 | 3.67 | |
| 3 | 3.50 | |
| 4 | 2.33 | |
| 5 | 1.00 |
Przewiń poziomo