Classifica / Migliore Reparto
Punteggio medio dei partecipanti
| # | Reparto | Pt Punti |
|---|---|---|
| 1 | 559.67 | |
| 2 | 520.67 | |
| 3 | 510.67 | |
| 4 | 506.67 | |
| 5 | 457.67 |
Scorrimento orizzontale
1 - 5 / 5
Punteggio medio dei partecipanti
| # | Reparto | Pt Punti |
|---|---|---|
| 1 | 559.67 | |
| 2 | 520.67 | |
| 3 | 510.67 | |
| 4 | 506.67 | |
| 5 | 457.67 |
Scorrimento orizzontale