Giamaica
Partite
Partite »Gruppo F
Gruppi »Squadra
Lauren Silver
Centrocampista
22 Mar 1993
| Partite giocate | 0 |
| Goal | 0 |
| Assist | 0 |
| Salvataggi | 0 |
| Rigori parati | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minuti giocati | 0 |
| Valutazione media | - |
Brooks Liya
Portiere
17 May 2005
| Partite giocate | 0 |
| Goal | 0 |
| Assist | 0 |
| Salvataggi | 0 |
| Rigori parati | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minuti giocati | 0 |
| Valutazione media | - |
Rebecca Leigh Spencer
Portiere
22 Feb 1991
| Partite giocate | 4 |
| Goal | 0 |
| Assist | 0 |
| Salvataggi | 0 |
| Rigori parati | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minuti giocati | 360 |
| Valutazione media | - |
Sydney Schneider
Portiere
31 Aug 1999
| Partite giocate | 0 |
| Goal | 0 |
| Assist | 0 |
| Salvataggi | 0 |
| Rigori parati | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minuti giocati | 0 |
| Valutazione media | - |
Allyson Swaby
Difensore
03 Oct 1996
| Partite giocate | 4 |
| Goal | 1 |
| Assist | 0 |
| Salvataggi | 0 |
| Rigori parati | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minuti giocati | 360 |
| Valutazione media | - |
Havana Solaun
Difensore
23 Feb 1993
| Partite giocate | 1 |
| Goal | 0 |
| Assist | 0 |
| Salvataggi | 0 |
| Rigori parati | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minuti giocati | 19 |
| Valutazione media | - |
Kameron Necole Simmonds
Difensore
06 Dec 2003
| Partite giocate | 2 |
| Goal | 0 |
| Assist | 0 |
| Salvataggi | 0 |
| Rigori parati | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minuti giocati | 16 |
| Valutazione media | - |
BAILEY-GAYLE Paige
Difensore
18 Jul 2008
| Partite giocate | 0 |
| Goal | 0 |
| Assist | 0 |
| Salvataggi | 0 |
| Rigori parati | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minuti giocati | 0 |
| Valutazione media | - |
Vyan Sampson
Difensore
02 Jul 1996
| Partite giocate | 4 |
| Goal | 0 |
| Assist | 0 |
| Salvataggi | 0 |
| Rigori parati | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minuti giocati | 349 |
| Valutazione media | - |
Atlanta
Centrocampista
21 Apr 1997
| Partite giocate | 4 |
| Goal | 0 |
| Assist | 0 |
| Salvataggi | 0 |
| Rigori parati | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minuti giocati | 292 |
| Valutazione media | - |
Chantelle Swaby
Centrocampista
06 Aug 1998
| Partite giocate | 4 |
| Goal | 0 |
| Assist | 0 |
| Salvataggi | 0 |
| Rigori parati | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minuti giocati | 360 |
| Valutazione media | - |
Deneisha Selena Blackwood
Centrocampista
07 Mar 1997
| Partite giocate | 4 |
| Goal | 0 |
| Assist | 0 |
| Salvataggi | 0 |
| Rigori parati | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minuti giocati | 360 |
| Valutazione media | - |
Drew Meigan Spence
Centrocampista
23 Oct 1992
| Partite giocate | 4 |
| Goal | 0 |
| Assist | 0 |
| Salvataggi | 0 |
| Rigori parati | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minuti giocati | 360 |
| Valutazione media | - |
Konya Plummer
Centrocampista
02 Aug 1997
| Partite giocate | 0 |
| Goal | 0 |
| Assist | 0 |
| Salvataggi | 0 |
| Rigori parati | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minuti giocati | 0 |
| Valutazione media | - |
Kalyssa Priscilla van Zanten
Centrocampista
25 Aug 2001
| Partite giocate | 1 |
| Goal | 0 |
| Assist | 0 |
| Salvataggi | 0 |
| Rigori parati | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minuti giocati | 46 |
| Valutazione media | - |
Peyton McNamara
Centrocampista
22 Feb 2002
| Partite giocate | 2 |
| Goal | 0 |
| Assist | 0 |
| Salvataggi | 0 |
| Rigori parati | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minuti giocati | 14 |
| Valutazione media | - |
Tiernny Wiltshire
Centrocampista
08 May 1998
| Partite giocate | 4 |
| Goal | 0 |
| Assist | 0 |
| Salvataggi | 0 |
| Rigori parati | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minuti giocati | 267 |
| Valutazione media | - |
Cheyna Matthews
Attaccante
18 Nov 1994
| Partite giocate | 4 |
| Goal | 0 |
| Assist | 0 |
| Salvataggi | 0 |
| Rigori parati | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minuti giocati | 148 |
| Valutazione media | - |
Jody Brown
Attaccante
16 Apr 2002
| Partite giocate | 4 |
| Goal | 0 |
| Assist | 0 |
| Salvataggi | 0 |
| Rigori parati | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minuti giocati | 339 |
| Valutazione media | - |
Kayla McKenna
Attaccante
03 Sep 1996
| Partite giocate | 0 |
| Goal | 0 |
| Assist | 0 |
| Salvataggi | 0 |
| Rigori parati | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minuti giocati | 0 |
| Valutazione media | - |
Khadija Monifa Shaw
Attaccante
31 Jan 1997
| Partite giocate | 3 |
| Goal | 0 |
| Assist | 0 |
| Salvataggi | 0 |
| Rigori parati | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minuti giocati | 270 |
| Valutazione media | - |