Partita 11
FT
Cronologia
Francia
Giamaica
14' C. Mateo
24' A. Primus
37' K. Shaw
66' V. Becho
A. Majri
66' K. Dali
C. Mateo
71' H. Solaun
C. Matthews
71' S. Washington
A. Primus
90+2' K. Shaw
Formazione
Francia
4-4-2
11
K. Diani
9
E. Le Sommer
10
A. Majri
66' V. Becho
6
S. Toletti
8
O. Geyoro
12
C. Mateo
66' K. Dali
7
S. Karchaoui
20
E. Cascarino
3
W. Renard
2
M. Lakrar
16
P. Peyraud Magnin
Giamaica
4-4-2
20
A. Primus
71' S. Washington
11
K. Shaw
21
C. Matthews
71' H. Solaun
8
D. Spence
3
V. Sampson
10
J. Brown
19
T. Wiltshire
17
A. Swaby
4
C. Swaby
14
D. Blackwood
13
R. Spencer
Francia
| # | Pos | Giocatore | R | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D | M. Lakrar | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | D | W. Renard | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | D | E. Cascarino | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | D | S. Karchaoui | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 83% | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 12 | C | C. Mateo | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 60% | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | C | O. Geyoro | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 87% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | C | S. Toletti | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 88% | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | C | A. Majri | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 78% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 11 | A | K. Diani | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 79% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | A | E. Le Sommer | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 37 | 62% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | C | L. Fazer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13 | D | S. Bacha | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 | D | A. Tounkara | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | C | K. Dali | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | C | L. Le Garrec | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18 | A | V. Asseyi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19 | A | N. Feller | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22 | D | E. Perisset | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23 | A | V. Becho | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 75% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Portiere
| # | Pos | Giocatore | R | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | P | P. Peyraud Magnin | 7.3 | 2 | 2 |
| 1 | P | S. Durand | – | – | 2 |
| 21 | P | C. Picaud | – | – | 2 |
R: Valutazione
D: Gol
AS: Assist
S: Tiri
SD: Tiri in porta
SN: Tiri fuori
SB: Tiri bloccati
P: Passaggi
P%: Precisione passaggi
BS: Fuorigioco
VO: Cross
DRI: Dribbling riusciti
ON: Intercetti
GT: Contrasti vinti
B: Blocchi
OB: Falli commessi
OT: Falli subiti
RK: Parate
SDT: Tiri in porta subiti
Giamaica
| # | Pos | Giocatore | R | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | D | T. Wiltshire | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 17 | D | A. Swaby | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | D | C. Swaby | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 71% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | D | D. Blackwood | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 57% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | C | C. Matthews | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 50% | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 8 | C | D. Spence | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 42% | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | C | V. Sampson | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 63% | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | C | J. Brown | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 69% | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | C | A. Primus | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | A | K. Shaw | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50% | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 2 | A | S. Washington | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75% | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | C | K. Plummer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | C | H. Solaun | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | C | P. McNamara | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | A | K. Simmonds | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12 | A | K. van Zanten | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | A | T. Cameron | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 | A | P. Gayle | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18 | A | T. Carter | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22 | A | K. McCoy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Portiere
| # | Pos | Giocatore | R | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | P | R. Spencer | 7.8 | 5 | 5 |
| 1 | P | S. Schneider | – | – | 5 |
| 23 | P | L. Brooks | – | – | 5 |
R: Valutazione
D: Gol
AS: Assist
S: Tiri
SD: Tiri in porta
SN: Tiri fuori
SB: Tiri bloccati
P: Passaggi
P%: Precisione passaggi
BS: Fuorigioco
VO: Cross
DRI: Dribbling riusciti
ON: Intercetti
GT: Contrasti vinti
B: Blocchi
OB: Falli commessi
OT: Falli subiti
RK: Parate
SDT: Tiri in porta subiti
Francia
Giamaica
16 P. Peyraud Magnin
R. Spencer 13
2 M. Lakrar
T. Wiltshire 19
3 W. Renard
A. Swaby 17
20 E. Cascarino
C. Swaby 4
7 S. Karchaoui
D. Blackwood 14
12 C. Mateo
C. Matthews 21
8 O. Geyoro
D. Spence 8
6 S. Toletti
V. Sampson 3
10 A. Majri
J. Brown 10
11 K. Diani
A. Primus 20
9 E. Le Sommer
K. Shaw 11
Panchina
18 V. Asseyi
K. Simmonds 9
22 E. Perisset
L. Brooks 23
15 K. Dali
S. Schneider 1
21 C. Picaud
T. Carter 18
19 N. Feller
P. McNamara 7
13 S. Bacha
H. Solaun 6
4 L. Fazer
P. Gayle 16
17 L. Le Garrec
K. van Zanten 12
1 S. Durand
S. Washington 2
14 A. Tounkara
K. McCoy 22
23 V. Becho
T. Cameron 15
K. Plummer 5