Classifica / Migliore Reparto
Punteggio medio dei partecipanti
| # | Reparto | Pt Punti |
|---|---|---|
| 1 | 69.83 | |
| 2 | 51.33 | |
| 3 | 46.33 | |
| 4 | 40.50 | |
| 5 | 25.00 |
Scorrimento orizzontale
1 - 5 / 5
Punteggio medio dei partecipanti
| # | Reparto | Pt Punti |
|---|---|---|
| 1 | 69.83 | |
| 2 | 51.33 | |
| 3 | 46.33 | |
| 4 | 40.50 | |
| 5 | 25.00 |
Scorrimento orizzontale