Classifica · Individuale

# Nickname Punti Risultato pronosticato
1 1741 1 - 1
2 1686 1 - 0
3 1637 1 - 0
4 1627 1 - 0
5 1609 2 - 2
6 1546 1 - 1
7 1533 0 - 0🎯
8 1439 3 - 0
9 1312 1 - 1
10 1270 1 - 1
11 1263 0 - 0🎯
12 1252 2 - 2
13 1247 2 - 0
14 1231 0 - 3
15 1221 3 - 0
16 1219 1 - 0
17 1201 0 - 2
18 1191 0 - 1
19 1189 0 - 0🎯
20 1184 2 - 0
21 1110 0 - 0🎯
22 1103 0 - 0🎯
23 1088 0 - 2
24 1076 3 - 1
25 1063 3 - 2
26 1016 1 - 1
27 989 3 - 2
28 939 2 - 0
29 917 3 - 2
30 906 1 - 0

Scorrimento orizzontale