Classement / Meilleur Département
Moyenne pondérée des participants
| # | Département | Pts Points |
|---|---|---|
| 1 | 26.00 | |
| 2 | 18.00 | |
| 3 | 16.00 | |
| 4 | 10.00 | |
| 5 | 8.00 |
Défilement horizontal
1 - 5 / 5
Moyenne pondérée des participants
| # | Département | Pts Points |
|---|---|---|
| 1 | 26.00 | |
| 2 | 18.00 | |
| 3 | 16.00 | |
| 4 | 10.00 | |
| 5 | 8.00 |
Défilement horizontal