Classement / Meilleur Département
Moyenne pondérée des participants
| # | Département | Pts Points |
|---|---|---|
| 1 | 1312.17 | |
| 2 | 1108.83 | |
| 3 | 1105.00 | |
| 4 | 1025.50 | |
| 5 | 836.83 |
Défilement horizontal
1 - 5 / 5
Moyenne pondérée des participants
| # | Département | Pts Points |
|---|---|---|
| 1 | 1312.17 | |
| 2 | 1108.83 | |
| 3 | 1105.00 | |
| 4 | 1025.50 | |
| 5 | 836.83 |
Défilement horizontal