Classement · Individuel

# Pseudo Points Score pronostiqué
1 256 1 - 0
2 250 0 - 1
3 242 1 - 0
4 226 3 - 0
5 226 0 - 2
6 216 1 - 0
7 216 0 - 2
8 210 3 - 2
9 206 0 - 1
10 204 2 - 1
11 194 0 - 0
12 192 0 - 0
13 190 2 - 2
14 190 0 - 1
15 188 0 - 2
16 184 2 - 2
17 180 0 - 2
18 176 1 - 0
19 174 1 - 0
20 172 0 - 0
21 170 1 - 1
22 166 2 - 2
23 164 0 - 3
24 162 0 - 2
25 156 1 - 2
26 150 3 - 0
27 148 0 - 0
28 146 1 - 3
29 132 1 - 1
30 120 2 - 3

Défilement horizontal