Classement / Meilleure Société
Moyenne pondérée des participants
| # | Société | Pts Points |
|---|---|---|
| 1 | 26.00 | |
| 2 | 24.67 | |
| 3 | 21.00 | |
| 4 | 20.67 | |
| 5 | 20.67 |
Défilement horizontal
1 - 5 / 5
Moyenne pondérée des participants
| # | Société | Pts Points |
|---|---|---|
| 1 | 26.00 | |
| 2 | 24.67 | |
| 3 | 21.00 | |
| 4 | 20.67 | |
| 5 | 20.67 |
Défilement horizontal