Pronósticos
Total general · Fecha límite: 19 Jul 2025 21:00
Clasificación · Individual
| # | Alias | Puntos | Resultado pronosticado |
|---|---|---|---|
| 1 | 1670 | 0 - 3 | |
| 2 | 1668 | 1 - 1🎯 | |
| 3 | 1630 | 2 - 2 | |
| 4 | 1529 | 2 - 2 | |
| 5 | 1435 | 3 - 1 | |
| 6 | 1432 | 0 - 0 | |
| 7 | 1386 | 1 - 2 | |
| 8 | 1365 | 2 - 2 | |
| 9 | 1361 | 2 - 0 | |
| 10 | 1299 | 0 - 1 | |
| 11 | 1266 | 1 - 1🎯 | |
| 12 | 1203 | 0 - 3 | |
| 13 | 1185 | 3 - 1 | |
| 14 | 1172 | 3 - 1 | |
| 15 | 1154 | 3 - 1 | |
| 16 | 1137 | 1 - 1🎯 | |
| 17 | 1107 | 3 - 0 | |
| 18 | 1101 | 1 - 0 | |
| 19 | 1096 | 1 - 0 | |
| 20 | 1083 | 2 - 1 | |
| 21 | 1083 | 2 - 2 | |
| 22 | 1081 | 1 - 0 | |
| 23 | 1064 | 2 - 0 | |
| 24 | 1045 | 3 - 1 | |
| 25 | 1039 | 0 - 0 | |
| 26 | 981 | 2 - 3 | |
| 27 | 944 | 3 - 0 | |
| 28 | 835 | 0 - 0 | |
| 29 | 806 | 2 - 3 | |
| 30 | 790 | 1 - 0 |
Desplazamiento horizontal