Irlanda del Norte
Partidos
Partidos »Grupo A
Grupos »Equipo
L. Crooks
Portero
-
| Partidos jugados | - |
| Goles | - |
| Asistencias | - |
| Paradas | - |
| Atajadas de penal | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutos jugados | - |
| Clasificación promedio | - |
Toni Finnegan
Defensa
-
| Partidos jugados | - |
| Goles | - |
| Asistencias | - |
| Paradas | - |
| Atajadas de penal | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutos jugados | - |
| Clasificación promedio | - |
Caragh Milligan
Mediocampista
-
| Partidos jugados | - |
| Goles | - |
| Asistencias | - |
| Paradas | - |
| Atajadas de penal | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutos jugados | - |
| Clasificación promedio | - |
Grace McKimm
Mediocampista
-
| Partidos jugados | - |
| Goles | - |
| Asistencias | - |
| Paradas | - |
| Atajadas de penal | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutos jugados | - |
| Clasificación promedio | - |
Kerry Beattie
Delantero
-
| Partidos jugados | - |
| Goles | - |
| Asistencias | - |
| Paradas | - |
| Atajadas de penal | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutos jugados | - |
| Clasificación promedio | - |
J. Burns
Portero
06 Mar 1997
| Partidos jugados | 9 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jugados | 747 |
| Clasificación promedio | - |
Shannon Turner
Portero
08 Sep 1997
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
| Clasificación promedio | - |
Abbie Magee
Defensa
15 Nov 2000
| Partidos jugados | 5 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 193 |
| Clasificación promedio | - |
Demi Vance
Defensa
02 May 1991
| Partidos jugados | 10 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jugados | 865 |
| Clasificación promedio | - |
Julie Nelson
Defensa
04 Jun 1985
| Partidos jugados | 13 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 2 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutos jugados | 1162 |
| Clasificación promedio | - |
Chloe Mccarron
Mediocampista
22 Dec 1997
| Partidos jugados | 12 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 2 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutos jugados | 960 |
| Clasificación promedio | - |
J. Andrews
Mediocampista
30 Apr 2002
| Partidos jugados | 3 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 46 |
| Clasificación promedio | - |
L. McDaniel
Mediocampista
24 May 2000
| Partidos jugados | 1 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 9 |
| Clasificación promedio | - |
L. Wade
Mediocampista
22 Nov 1993
| Partidos jugados | 10 |
| Goles | 2 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jugados | 894 |
| Clasificación promedio | - |
N. Caldwell
Mediocampista
24 Jan 1991
| Partidos jugados | 8 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 431 |
| Clasificación promedio | - |
Sarah Robson
Mediocampista
23 May 1987
| Partidos jugados | 12 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 2 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 5 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutos jugados | 1009 |
| Clasificación promedio | - |