Austria
Partidos
Partidos »Grupo A
Grupos »| Jug | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ENG Inglaterra | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | +14 | 9 |
| 2. AUT Austria | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 6 |
| 3. NOR Noruega | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 3 |
| 4. NIR Irlanda del Norte | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Equipo
Jennifer Klein
Mediocampista
-
| Partidos jugados | - |
| Goles | - |
| Asistencias | - |
| Paradas | - |
| Atajadas de penal | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutos jugados | - |
| Clasificación promedio | - |
Lisa Kolb
Delantero
04 May 2001
| Partidos jugados | 1 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 15 |
| Clasificación promedio | - |
Isabella Kresche
Portero
28 Nov 1998
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
| Clasificación promedio | - |
M. Zinsberger
Portero
19 Oct 1995
| Partidos jugados | 12 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 9 |
| Minutos jugados | 1080 |
| Clasificación promedio | - |
Celina Degen
Defensa
16 May 2001
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
| Clasificación promedio | - |
Carina Wenninger
Defensa
06 Feb 1991
| Partidos jugados | 12 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 9 |
| Minutos jugados | 1080 |
| Clasificación promedio | - |
Katharina Naschenweng
Defensa
16 Dec 1997
| Partidos jugados | 6 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jugados | 194 |
| Clasificación promedio | - |
M. Georgieva
Defensa
13 Apr 1997
| Partidos jugados | 4 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 155 |
| Clasificación promedio | - |
Verena Hanshaw
Defensa
20 Jan 1994
| Partidos jugados | 11 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 3 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 8 |
| Minutos jugados | 961 |
| Clasificación promedio | - |
V. Kirchberger
Defensa
25 May 1993
| Partidos jugados | 7 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 6 |
| Minutos jugados | 592 |
| Clasificación promedio | - |
Viktoria Schnaderbeck
Defensa
04 Jan 1991
| Partidos jugados | 8 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 7 |
| Minutos jugados | 649 |
| Clasificación promedio | - |
A. Schasching
Mediocampista
26 Jul 2002
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
| Clasificación promedio | - |
Jasmin Eder
Mediocampista
08 Oct 1992
| Partidos jugados | 3 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 175 |
| Clasificación promedio | - |
J. Hickelsberger
Mediocampista
01 Aug 1999
| Partidos jugados | 9 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 7 |
| Minutos jugados | 700 |
| Clasificación promedio | - |
L. Feiersinger
Mediocampista
05 Apr 1993
| Partidos jugados | 10 |
| Goles | 2 |
| Asistencias | 3 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 7 |
| Minutos jugados | 699 |
| Clasificación promedio | - |