Clasificación · Individual

# Apodo Puntos Resultado pronosticado
1 888 0 - 1
2 867 0 - 2🎯
3 863 1 - 0
4 839 1 - 0
5 833 1 - 2
6 801 0 - 0
7 788 0 - 2🎯
8 783 0 - 1
9 772 1 - 1
10 758 1 - 0
11 740 0 - 1
12 740 0 - 3
13 738 0 - 1
14 734 1 - 1
15 730 0 - 0
16 716 1 - 0
17 715 2 - 0
18 709 1 - 0
19 681 2 - 0
20 680 1 - 1
21 678 2 - 2
22 677 1 - 1
23 671 2 - 3
24 668 1 - 2
25 652 1 - 2
26 642 0 - 1
27 637 1 - 1
28 618 0 - 1
29 596 2 - 2
30 587 1 - 0

Desplazamiento horizontal