Partido 1
FT
B. Mead 16'
Cronología
Inglaterra
Austria
16' B. Mead
59' J. Füller
K. Naschenweng
63' E. Toone
F. Kirby
64' C. Kelly
B. Mead
64' A. Russo
E. White
77' M. Georgieva
V. Schnaderbeck
87' M. Höbinger
L. Feiersinger
Alineación
Inglaterra
4-2-3-1
9
E. White
64' A. Russo
11
L. Hemp
14
F. Kirby
63' E. Toone
7
B. Mead
64' C. Kelly
4
K. Walsh
10
G. Stanway
3
R. Daly
8
L. Williamson
6
M. Bright
2
L. Bronze
1
M. Earps
Austria
4-1-4-1
15
N. Billa
8
B. Dunst
9
S. Zadrazil
10
L. Feiersinger
87' M. Höbinger
3
K. Naschenweng
59' J. Füller
17
S. Puntigam
12
L. Wienroither
7
C. Wenninger
11
V. Schnaderbeck
77' M. Georgieva
19
V. Aschauer
1
M. Zinsberger
Inglaterra
| # | Pos | Jugador | R | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D | L. Bronze | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | D | M. Bright | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | D | L. Williamson | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | D | R. Daly | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | M | G. Stanway | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | M | K. Walsh | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | M | B. Mead | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | M | F. Kirby | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | M | L. Hemp | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | D | E. White | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | D | A. Greenwood | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12 | D | J. Carter | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | D | D. Stokes | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 | M | J. Scott | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17 | D | N. Parris | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18 | D | C. Kelly | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | D | B. England | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 | D | E. Toone | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | D | C. Wubben-Moy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23 | D | A. Russo | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portero
| # | Pos | Jugador | R | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P | M. Earps | – | 0 | 2 |
| 13 | P | H. Hampton | – | – | 2 |
| 21 | P | E. Roebuck | – | – | 2 |
R: Clasificación
D: Goles
AS: Asistencias
S: Tiros
SD: Tiros a puerta
SN: Tiros fuera
SB: Tiros bloqueados
P: Pases
P%: Precisión de pases
BS: Fuera de juego
VO: Centros
DRI: Regates con éxito
ON: Intercepciones
GT: Entradas ganadas
B: Bloqueos
OB: Faltas cometidas
OT: Faltas recibidas
RK: Paradas del portero
SDT: Tiros a puerta en contra
Austria
| # | Pos | Jugador | R | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | M | B. Dunst | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | M | L. Feiersinger | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | M | S. Puntigam | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | M | S. Zadrazil | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | D | L. Wienroither | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | D | C. Wenninger | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | D | V. Schnaderbeck | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | M | K. Naschenweng | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | D | N. Billa | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | D | V. Aschauer | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | D | M. Georgieva | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | M | C. Degen | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | M | A. Schasching | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | D | K. Schiechtl | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | D | V. Kirchberger | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | D | M. Höbinger | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | M | J. Eder | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | M | J. Füller | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | D | L. Makas | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | D | S. Enzinger | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portero
| # | Pos | Jugador | R | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P | M. Zinsberger | – | 0 | 5 |
| 21 | P | I. Kresche | – | 0 | 5 |
| 23 | P | J. Pal | – | 0 | 5 |
R: Clasificación
D: Goles
AS: Asistencias
S: Tiros
SD: Tiros a puerta
SN: Tiros fuera
SB: Tiros bloqueados
P: Pases
P%: Precisión de pases
BS: Fuera de juego
VO: Centros
DRI: Regates con éxito
ON: Intercepciones
GT: Entradas ganadas
B: Bloqueos
OB: Faltas cometidas
OT: Faltas recibidas
RK: Paradas del portero
SDT: Tiros a puerta en contra
Inglaterra
Austria
1 M. Earps
B. Dunst 8
2 L. Bronze
L. Feiersinger 10
6 M. Bright
S. Puntigam 17
8 L. Williamson
S. Zadrazil 9
3 R. Daly
L. Wienroither 12
10 G. Stanway
M. Zinsberger 1
4 K. Walsh
C. Wenninger 7
7 B. Mead
V. Schnaderbeck 11
14 F. Kirby
K. Naschenweng 3
11 L. Hemp
N. Billa 15
9 E. White
V. Aschauer 19
Banquillo
13 H. Hampton
C. Degen 4
21 E. Roebuck
M. Höbinger 14
15 D. Stokes
M. Georgieva 2
16 J. Scott
V. Kirchberger 13
23 A. Russo
I. Kresche 21
20 E. Toone
J. Eder 16
17 N. Parris
J. Füller 18
19 B. England
A. Schasching 5
5 A. Greenwood
K. Schiechtl 6
22 C. Wubben-Moy
L. Makas 20
18 C. Kelly
S. Enzinger 22
12 J. Carter
J. Pal 23