Inglaterra
Partidos
Partidos »| # | E Fecha | Partido | I Inicio | Ad A domicilio | Re Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FT | Partidos del grupo | ENG Inglaterra | AUT Austria | 1 - 0 |
| 10 | FT | Partidos del grupo | ENG Inglaterra | NOR Noruega | 8 - 0 |
| 17 | FT | Partidos del grupo | NIR Irlanda del Norte | ENG Inglaterra | 0 - 5 |
| 25 | FT | Cuartos de final | ENG Inglaterra | ESP España |
1 - 1 2 - 1 dp |
| 29 | FT | Semifinales | ENG Inglaterra | SWE Suecia | 4 - 0 |
| 31 | FT | Final | ENG Inglaterra | GER Alemania |
1 - 1 2 - 1 dp |
Grupo A
Grupos »Equipo
Alexandra MacIver
Portero
-
| Partidos jugados | - |
| Goles | - |
| Asistencias | - |
| Paradas | - |
| Penaltis parados | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutos jugados | - |
| Clasificación media | - |
Ellie Mason
Defensa
-
| Partidos jugados | - |
| Goles | - |
| Asistencias | - |
| Paradas | - |
| Penaltis parados | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutos jugados | - |
| Clasificación media | - |
Jordan Nobbs
Centrocampista
-
| Partidos jugados | - |
| Goles | - |
| Asistencias | - |
| Paradas | - |
| Penaltis parados | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutos jugados | - |
| Clasificación media | - |
Katie Zelem
Centrocampista
-
| Partidos jugados | - |
| Goles | - |
| Asistencias | - |
| Paradas | - |
| Penaltis parados | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutos jugados | - |
| Clasificación media | - |
Ebony Salmon
Delantero
-
| Partidos jugados | - |
| Goles | - |
| Asistencias | - |
| Paradas | - |
| Penaltis parados | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutos jugados | - |
| Clasificación media | - |
Lauren James
Delantero
-
| Partidos jugados | - |
| Goles | - |
| Asistencias | - |
| Paradas | - |
| Penaltis parados | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutos jugados | - |
| Clasificación media | - |
Ellie Roebuck
Portero
23 Sep 1999
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
| Clasificación media | - |
Mary Alexandra Earps
Portero
07 Mar 1993
| Partidos jugados | 6 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutos jugados | 540 |
| Clasificación media | - |
Alex Greenwood
Defensa
07 Sep 1993
| Partidos jugados | 5 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jugados | 153 |
| Clasificación media | - |
Carlotte Mae Wubben-Moy
Defensa
11 Jan 1999
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
| Clasificación media | - |
Demi Stokes
Defensa
12 Dec 1991
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
| Clasificación media | - |
Lucia Roberta Tough Bronze
Defensa
28 Oct 1991
| Partidos jugados | 6 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 2 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutos jugados | 524 |
| Clasificación media | - |
Leah Cathrine Williamson
Defensa
29 Mar 1997
| Partidos jugados | 6 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutos jugados | 540 |
| Clasificación media | - |
Millie Bright
Defensa
21 Aug 1993
| Partidos jugados | 6 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutos jugados | 496 |
| Clasificación media | - |
Ella Ann Toone
Centrocampista
02 Sep 1999
| Partidos jugados | 6 |
| Goles | 2 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutos jugados | 239 |
| Clasificación media | - |
Georgia Marie Stanway
Centrocampista
03 Jan 1999
| Partidos jugados | 6 |
| Goles | 2 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutos jugados | 481 |
| Clasificación media | - |
Jill Scott
Centrocampista
02 Feb 1987
| Partidos jugados | 4 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 52 |
| Clasificación media | - |
Keira Fae Walsh
Centrocampista
08 Apr 1997
| Partidos jugados | 6 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 2 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutos jugados | 540 |
| Clasificación media | - |
Alessia Mia Teresa Russo
Delantero
08 Feb 1999
| Partidos jugados | 6 |
| Goles | 4 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutos jugados | 266 |
| Clasificación media | - |
Bethany England
Delantero
03 Jun 1994
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
| Clasificación media | - |
Bethany Jane Mead
Delantero
09 May 1995
| Partidos jugados | 6 |
| Goles | 6 |
| Asistencias | 4 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutos jugados | 452 |
| Clasificación media | - |
Lauren May Hemp
Delantero
07 Aug 2000
| Partidos jugados | 6 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutos jugados | 490 |
| Clasificación media | - |