Clasificación / Mejor Empresa
Media ponderada de participantes
| # | Empresa | Pts Puntos |
|---|---|---|
| 1 | 7.00 | |
| 2 | 6.33 | |
| 3 | 4.00 | |
| 4 | 1.67 | |
| 5 | 1.33 |
Desplazamiento horizontal
1 - 5 / 5
Media ponderada de participantes
| # | Empresa | Pts Puntos |
|---|---|---|
| 1 | 7.00 | |
| 2 | 6.33 | |
| 3 | 4.00 | |
| 4 | 1.67 | |
| 5 | 1.33 |
Desplazamiento horizontal