Ranking · Individual

# Nickname Points Predicted score
1 2483 2 - 0
2 2479 0 - 1
3 2445 0 - 1
4 2309 2 - 2
5 2288 1 - 3
6 2275 0 - 3
7 2263 2 - 1🎯
8 2255 3 - 2
9 2251 1 - 2
10 2228 0 - 1
11 2202 3 - 2
12 2192 0 - 1
13 2185 2 - 2
14 2167 2 - 0
15 2161 2 - 2
16 2118 2 - 2
17 2115 0 - 0
18 2077 2 - 1🎯
19 2072 2 - 1🎯
20 2033 1 - 3
21 2007 1 - 0
22 1998 1 - 3
23 1954 1 - 0
24 1938 0 - 3
25 1919 0 - 1
26 1894 2 - 1🎯
27 1841 2 - 1🎯
28 1834 2 - 2
29 1697 0 - 0
30 1695 0 - 0

Horizontal Scroll