Ranking · Individual

# Nickname Points Predicted score
1 2483 2 - 2
2 2479 0 - 2
3 2445 0 - 1🎯
4 2309 2 - 1
5 2288 2 - 3
6 2275 2 - 2
7 2263 1 - 1
8 2255 1 - 3
9 2251 1 - 2
10 2228 0 - 1🎯
11 2202 3 - 2
12 2192 1 - 0
13 2185 1 - 2
14 2167 1 - 1
15 2161 0 - 1🎯
16 2118 1 - 0
17 2115 2 - 1
18 2077 0 - 0
19 2072 1 - 1
20 2033 1 - 2
21 2007 3 - 2
22 1998 2 - 1
23 1954 2 - 2
24 1938 0 - 1🎯
25 1919 0 - 0
26 1894 2 - 1
27 1841 1 - 1
28 1834 1 - 1
29 1697 0 - 2
30 1695 1 - 0

Horizontal Scroll