Jogos do grupo
2º dia de jogo
FT
J. Jones 64'
C. Dempsey 81'
5' L. Almeida da Cunha
90' S. Gonçalves Varela
Mon 23 Jun 2014, 00:00
Arena Amazônia, Manaus
Linha do tempo
Estados Unidos
Portugal
5' L. Almeida da Cunha
16' É. Macedo Lopes
H. Marques Postiga
46' W. Silva de Carvalho
A. Gomes Magalhaes de Almeida
64' J. Jones
69' S. Gonçalves Varela
R. Trindade Meireles
72' D. Yedlin
A. Bedoya
75' J. Jones
81' C. Dempsey
87' C. Wondolowski
C. Dempsey
90+5' S. Gonçalves Varela
90+1' Omar González
G. Zusi
Estados Unidos
| # | Pos | Jogador | R | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | M | M. Bradley | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 69 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 5 | D | M. Besler | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | – | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | D | D. Beasley | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | A | C. Dempsey | 7.7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 28 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 11 | M | A. Bedoya | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | M | J. Jones | 8.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 48 | – | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 15 | M | K. Beckerman | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | – | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | M | G. Zusi | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | D | G. Cameron | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | D | F. Johnson | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | D | D. Yedlin | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | D | Omar González | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | D | J. Brooks | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | A | A. Jóhannsson | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | M | M. Diskerud | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | M | B. Davis | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | M | J. Green | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | A | J. Altidore | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | A | C. Wondolowski | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | D | T. Chandler | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guarda-redes
| # | Pos | Jogador | R | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | T. Howard | 7.6 | 5 | 7 |
| 12 | G | B. Guzan | – | 0 | 7 |
| 22 | G | N. Rimando | – | 0 | 7 |
R: Classificação
D: Golos
AS: Assistências
S: Remates
SD: Remates à baliza
SN: Remates para fora
SB: Remates bloqueados
P: Passes
P%: Precisão de passes
BS: Foras de jogo
VO: Cruzamentos
DRI: Dribles com sucesso
ON: Interceções
GT: Desarmes ganhos
B: Bloqueios
OB: Faltas cometidas
OT: Faltas sofridas
RK: Defesas do guarda-redes
SDT: Remates à baliza sofridos
Portugal
| # | Pos | Jogador | R | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D | B. Regufe Alves | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | – | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | M | M. Pinto Veloso | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | A | C. Ronaldo | 8.1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 34 | – | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | M | J. Iria Santos Moutinho | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 82 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 13 | D | R. Moreira da Costa | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 16 | M | R. Trindade Meireles | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 37 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | A | L. Almeida da Cunha | 7.9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 42 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 19 | D | A. Gomes Magalhaes de Almeida | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | – | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | D | J. da Silva Pereira | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | A | H. Marques Postiga | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | M | W. Silva de Carvalho | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 9 | A | H. Pereira de Almeida | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | M | A. Vieira Freitas | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | A | É. Macedo Lopes | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 14 | D | L. Novo Neto | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | M | R. Fernandes Ferreira da Silva | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | A | S. Gonçalves Varela | 7.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | M | R. Amorim | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guarda-redes
| # | Pos | Jogador | R | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | G | A. Bastos Pimparel | 6.6 | 2 | 5 |
| 1 | G | E. dos Reis Carvalho | – | 0 | 5 |
| 12 | G | R. dos Santos Patrício | – | 0 | 5 |
R: Classificação
D: Golos
AS: Assistências
S: Remates
SD: Remates à baliza
SN: Remates para fora
SB: Remates bloqueados
P: Passes
P%: Precisão de passes
BS: Foras de jogo
VO: Cruzamentos
DRI: Dribles com sucesso
ON: Interceções
GT: Desarmes ganhos
B: Bloqueios
OB: Faltas cometidas
OT: Faltas sofridas
RK: Defesas do guarda-redes
SDT: Remates à baliza sofridos
Estados Unidos
Portugal
1 T. Howard
B. Regufe Alves 2
4 M. Bradley
M. Pinto Veloso 4
5 M. Besler
C. Ronaldo 7
7 D. Beasley
J. Iria Santos Moutinho 8
8 C. Dempsey
R. Moreira da Costa 13
11 A. Bedoya
R. Trindade Meireles 16
13 J. Jones
L. Almeida da Cunha 17
15 K. Beckerman
A. Gomes Magalhaes de Almeida 19
19 G. Zusi
J. da Silva Pereira 21
20 G. Cameron
A. Bastos Pimparel 22
23 F. Johnson
H. Marques Postiga 23
Banco
2 D. Yedlin
É. Macedo Lopes 11
18 C. Wondolowski
E. dos Reis Carvalho 1
3 Omar González
W. Silva de Carvalho 6
6 J. Brooks
A. Vieira Freitas 10
9 A. Jóhannsson
S. Gonçalves Varela 18
10 M. Diskerud
R. dos Santos Patrício 12
12 B. Guzan
H. Pereira de Almeida 9
14 B. Davis
L. Novo Neto 14
16 J. Green
R. Fernandes Ferreira da Silva 15
17 J. Altidore
R. Amorim 20
21 T. Chandler
22 N. Rimando