Jogos do grupo
1º dia de jogo
FT
T. Müller 12'
(pên)
M. Hummels 32'
T. Müller 45'
T. Müller 78'
Linha do tempo
Alemanha
Portugal
11' J. da Silva Pereira
12' T. Müller (pên)
28' É. Macedo Lopes
H. Pereira de Almeida
32' M. Hummels
37' K. Laveran Lima Ferreira
45+1' T. Müller
46' R. Moreira da Costa
M. Pinto Veloso
63' A. Schürrle
M. Özil
65' A. Gomes Magalhaes de Almeida
F. da Silva Coentrão
73' S. Mustafi
M. Hummels
78' T. Müller
82' L. Podolski
T. Müller
Alemanha
| # | Pos | Jogador | R | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | D | B. Höwedes | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | D | M. Hummels | 8.3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | M | S. Khedira | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | A | M. Özil | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | A | T. Müller | 9.1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 34 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | M | P. Lahm | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | D | P. Mertesacker | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | M | T. Kroos | 7.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | A | M. Götze | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 47 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| 20 | D | J. Boateng | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | D | K. Großkreutz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | D | M. Ginter | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | M | B. Schweinsteiger | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | A | A. Schürrle | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | M | L. Podolski | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | A | M. Klose | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 | M | J. Draxler | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | D | E. Durm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21 | D | S. Mustafi | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | M | C. Kramer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Guarda-redes
| # | Pos | Jogador | R | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | M. Neuer | 8.0 | 4 | 4 |
| 12 | G | R. Zieler | – | – | 4 |
| 22 | G | R. Weidenfeller | – | – | 4 |
R: Classificação
D: Golos
AS: Assistências
S: Remates
SD: Remates à baliza
SN: Remates para fora
SB: Remates bloqueados
P: Passes
P%: Precisão de passes
BS: Foras de jogo
VO: Cruzamentos
DRI: Dribles com sucesso
ON: Interceções
GT: Desarmes ganhos
B: Bloqueios
OB: Faltas cometidas
OT: Faltas sofridas
RK: Defesas do guarda-redes
SDT: Remates à baliza sofridos
Portugal
| # | Pos | Jogador | R | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D | B. Regufe Alves | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | D | K. Laveran Lima Ferreira | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | M | M. Pinto Veloso | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | D | F. da Silva Coentrão | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | A | C. Ronaldo | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 25 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | M | J. Iria Santos Moutinho | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 9 | A | H. Pereira de Almeida | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | M | R. Trindade Meireles | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | A | L. Almeida da Cunha | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 39 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | D | J. da Silva Pereira | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | M | W. Silva de Carvalho | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | M | A. Vieira Freitas | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | A | É. Macedo Lopes | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | D | R. Moreira da Costa | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | D | L. Novo Neto | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | M | R. Fernandes Ferreira da Silva | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | A | S. Gonçalves Varela | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | M | A. Gomes Magalhaes de Almeida | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | M | R. Amorim | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | A | H. Marques Postiga | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guarda-redes
| # | Pos | Jogador | R | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | G | R. dos Santos Patrício | 5.3 | 2 | 6 |
| 1 | G | E. dos Reis Carvalho | – | 0 | 6 |
| 22 | G | A. Bastos Pimparel | – | 0 | 6 |
R: Classificação
D: Golos
AS: Assistências
S: Remates
SD: Remates à baliza
SN: Remates para fora
SB: Remates bloqueados
P: Passes
P%: Precisão de passes
BS: Foras de jogo
VO: Cruzamentos
DRI: Dribles com sucesso
ON: Interceções
GT: Desarmes ganhos
B: Bloqueios
OB: Faltas cometidas
OT: Faltas sofridas
RK: Defesas do guarda-redes
SDT: Remates à baliza sofridos
Alemanha
Portugal
1 M. Neuer
B. Regufe Alves 2
4 B. Höwedes
K. Laveran Lima Ferreira 3
5 M. Hummels
M. Pinto Veloso 4
6 S. Khedira
F. da Silva Coentrão 5
8 M. Özil
C. Ronaldo 7
13 T. Müller
J. Iria Santos Moutinho 8
16 P. Lahm
H. Pereira de Almeida 9
17 P. Mertesacker
R. dos Santos Patrício 12
18 T. Kroos
R. Trindade Meireles 16
19 M. Götze
L. Almeida da Cunha 17
20 J. Boateng
J. da Silva Pereira 21
Banco
7 B. Schweinsteiger
É. Macedo Lopes 11
11 M. Klose
R. Moreira da Costa 13
9 A. Schürrle
A. Gomes Magalhaes de Almeida 19
23 C. Kramer
E. dos Reis Carvalho 1
10 L. Podolski
W. Silva de Carvalho 6
14 J. Draxler
A. Vieira Freitas 10
21 S. Mustafi
S. Gonçalves Varela 18
3 M. Ginter
A. Bastos Pimparel 22
12 R. Zieler
L. Novo Neto 14
22 R. Weidenfeller
R. Fernandes Ferreira da Silva 15
2 K. Großkreutz
R. Amorim 20
15 E. Durm
H. Marques Postiga 23