Japão
Partidas
Partidas »| # | E Data | Partida | I Início | F Fora | R Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | FT | Partidas de grupo | ZAM Zâmbia | JPN Japão | 0 - 5 |
| 21 | FT | Partidas de grupo | JPN Japão | CRC Costa Rica | 2 - 0 |
| 37 | FT | Partidas de grupo | JPN Japão | ESP Espanha | 4 - 0 |
| 50 | FT | Oitavas de final | JPN Japão | NOR Noruega | 3 - 1 |
| 58 | FT | Quartas de final | JPN Japão | SWE Suécia | 1 - 2 |
Grupo C
Grupos »Time
Ayaka Yamashita
Goleiro
29 Sep 1995
| Partidas jogadas | 5 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jogados | 450 |
| Classificação média | - |
Chika Hirao
Goleiro
31 Dec 1996
| Partidas jogadas | 0 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jogados | 0 |
| Classificação média | - |
Momoko Tanaka
Goleiro
17 Mar 2000
| Partidas jogadas | 0 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jogados | 0 |
| Classificação média | - |
Hana Takahashi
Zagueiro
19 Feb 2000
| Partidas jogadas | 3 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jogados | 270 |
| Classificação média | - |
Moeka Minami
Zagueiro
07 Dec 1998
| Partidas jogadas | 5 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jogados | 450 |
| Classificação média | - |
Miyabi Moriya
Zagueiro
22 Aug 1996
| Partidas jogadas | 2 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 1 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jogados | 31 |
| Classificação média | - |
Rion Ishikawa
Zagueiro
04 Jul 2003
| Partidas jogadas | 1 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jogados | 90 |
| Classificação média | - |
Risa Shimizu
Zagueiro
15 Jun 1996
| Partidas jogadas | 5 |
| Gols | 1 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jogados | 419 |
| Classificação média | - |
Shiori Miyake
Zagueiro
13 Oct 1995
| Partidas jogadas | 1 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jogados | 90 |
| Classificação média | - |
Fuka Nagano
Meio-campista
09 Mar 1999
| Partidas jogadas | 5 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jogados | 336 |
| Classificação média | - |
Honoka Hayashi
Meio-campista
19 May 1998
| Partidas jogadas | 3 |
| Gols | 1 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jogados | 173 |
| Classificação média | - |
H. Miyazawa
Meio-campista
28 Nov 1999
| Partidas jogadas | 5 |
| Gols | 5 |
| Assistências | 1 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jogados | 338 |
| Classificação média | - |
Hikaru Naomoto
Meio-campista
03 Mar 1994
| Partidas jogadas | 3 |
| Gols | 1 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jogados | 177 |
| Classificação média | - |
Hina Sugita
Meio-campista
31 Jan 1997
| Partidas jogadas | 3 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jogados | 141 |
| Classificação média | - |
Kiko Seike
Meio-campista
08 Aug 1996
| Partidas jogadas | 3 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jogados | 38 |
| Classificação média | - |
Saki Kumagai
Meio-campista
17 Oct 1990
| Partidas jogadas | 5 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jogados | 450 |
| Classificação média | - |
Yui Hasegawa
Meio-campista
29 Jan 1997
| Partidas jogadas | 5 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 1 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jogados | 391 |
| Classificação média | - |
Aoba Fujino
Atacante
27 Jan 2004
| Partidas jogadas | 5 |
| Gols | 1 |
| Assistências | 2 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jogados | 360 |
| Classificação média | - |
Jun Endō
Atacante
24 May 2000
| Partidas jogadas | 4 |
| Gols | 1 |
| Assistências | 2 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jogados | 296 |
| Classificação média | - |
Maika Hamano
Atacante
09 May 2004
| Partidas jogadas | 1 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jogados | 0 |
| Classificação média | - |
Mina Tanaka
Atacante
28 Apr 1994
| Partidas jogadas | 5 |
| Gols | 2 |
| Assistências | 3 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jogados | 271 |
| Classificação média | - |