Países Baixos
Partidas
Partidas »| # | E Data | Partida | I Início | F Fora | R Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | FT | Partidas de grupo | NED Países Baixos | POR Portugal | 1 - 0 |
| 23 | FT | Partidas de grupo | Estados Unidos Estados Unidos | NED Países Baixos | 1 - 1 |
| 42 | FT | Partidas de grupo | VIE Vietnã | NED Países Baixos | 0 - 7 |
| 51 | FT | Oitavas de final | NED Países Baixos | RSA África do Sul | 2 - 0 |
| 57 | FT | Quartas de final | ESP Espanha | NED Países Baixos |
1 - 1 2 - 1 dp |
Grupo E
Grupos »| Jogados | V | E | D | GF | GC | DG | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. NED Países Baixos | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | +8 | 7 |
| 2. Estados Unidos Estados Unidos | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 | 5 |
| 3. POR Portugal | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 | 4 |
| 4. VIE Vietnã | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Time
Daphne van Domselaar
Goleiro
06 Mar 2000
| Partidas jogadas | 5 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jogados | 450 |
| Classificação média | - |
Jacintha Weimar
Goleiro
11 Jun 1998
| Partidas jogadas | 0 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jogados | 0 |
| Classificação média | - |
Lize Kop
Goleiro
17 Mar 1998
| Partidas jogadas | 0 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jogados | 0 |
| Classificação média | - |
Aniek Nouwen
Zagueiro
09 Mar 1999
| Partidas jogadas | 2 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jogados | 75 |
| Classificação média | - |
Caitlin Johanna Philomena Dijkstra
Zagueiro
30 Jan 1999
| Partidas jogadas | 2 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jogados | 41 |
| Classificação média | - |
Dominique Johanna Anna Petrone Janssen
Zagueiro
17 Jan 1995
| Partidas jogadas | 5 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 1 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jogados | 450 |
| Classificação média | - |
Kerstin Yasmijn Casparij
Zagueiro
19 Aug 2000
| Partidas jogadas | 5 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jogados | 64 |
| Classificação média | - |
Lynn Anke Hannie Wilms
Zagueiro
03 Oct 2000
| Partidas jogadas | 2 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jogados | 60 |
| Classificação média | - |
Merel Didi van Dongen
Zagueiro
11 Feb 1993
| Partidas jogadas | 1 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jogados | 10 |
| Classificação média | - |
Stefanie van der Gragt
Zagueiro
16 Aug 1992
| Partidas jogadas | 5 |
| Gols | 2 |
| Assistências | 1 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jogados | 406 |
| Classificação média | - |
Damaris Berta Egurrola Wienke
Meio-campista
26 Aug 1999
| Partidas jogadas | 5 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jogados | 162 |
| Classificação média | - |
Daniëlle van de Donk
Meio-campista
05 Aug 1991
| Partidas jogadas | 4 |
| Gols | 1 |
| Assistências | 1 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jogados | 291 |
| Classificação média | - |
Esmee Virginia Brugts
Meio-campista
28 Jul 2003
| Partidas jogadas | 5 |
| Gols | 2 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jogados | 437 |
| Classificação média | - |
Jill Johanna Wilhelmina Baijings
Meio-campista
23 Feb 2001
| Partidas jogadas | 1 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jogados | 0 |
| Classificação média | - |
Jackie Noëlle Groenen
Meio-campista
17 Dec 1994
| Partidas jogadas | 5 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jogados | 422 |
| Classificação média | - |
Jill Jamie Roord
Meio-campista
22 Apr 1997
| Partidas jogadas | 5 |
| Gols | 4 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jogados | 421 |
| Classificação média | - |
Sherida Spitse
Meio-campista
29 May 1990
| Partidas jogadas | 5 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 1 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jogados | 428 |
| Classificação média | - |
Victoria Pelova
Meio-campista
03 Jun 1999
| Partidas jogadas | 5 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 2 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jogados | 402 |
| Classificação média | - |
Wieke Hendrikje Maria Kaptein
Meio-campista
29 Aug 2005
| Partidas jogadas | 1 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jogados | 44 |
| Classificação média | - |
Katja Snoeijs
Atacante
31 Aug 1996
| Partidas jogadas | 5 |
| Gols | 1 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jogados | 199 |
| Classificação média | - |
Lineth Enid Fabienne Beerensteyn
Atacante
11 Oct 1996
| Partidas jogadas | 3 |
| Gols | 1 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jogados | 267 |
| Classificação média | - |