Partida 37
Oitavas de final
FT
I. Herlovsen 31'
83' E. Kellond-Knight
Linha do tempo
Noruega
Austrália
31' I. Herlovsen
53' K. Minde
72' F. Leonhardsen Maanum
K. Sævik
74' E. Gielnik
H. Raso
77' L. Karlseng Utland
I. Herlovsen
83' E. Kellond-Knight
94' C. Polkinghorne
E. Kellond-Knight
96' L. Karlseng Utland
102' S. Hansen
I. Moe Wold
104' A. Kennedy
105+2' V. Bøe Risa
116' K. Roestbakken
E. van Egmond
120+2' A. Harrison
E. Carpenter
Grandes penalidades
Noruega
Austrália
1' C. Graham Hansen
1' S. Kerr
2' E. Gielnik
2' G. Reiten
3' S. Catley
3' M. Nævdal Mjelde
4' I. Engen
Noruega
| # | Pos | Jogador | R | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D | I. Moe Wold | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | D | M. Thorisdottir | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | D | M. Nævdal Mjelde | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | M | V. Bøe Risa | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | A | I. Herlovsen | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | A | C. Graham Hansen | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | M | I. Engen | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | M | G. Reiten | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | M | K. Minde | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | A | K. Sævik | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | D | S. Hovland | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | M | S. Hansen | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | A | E. Thorsnes | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | A | L. Karlseng Utland | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | M | T. Åsland | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | M | A. Eikeland | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | M | F. Leonhardsen Maanum | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | D | C. Redisch Kvamme | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | A | E. Nautnes | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guarda-redes
| # | Pos | Jogador | R | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | I. Hjelmseth | – | 0 | 4 |
| 12 | G | C. Fiskerstrand | – | 0 | 4 |
| 23 | G | O. Hove Bogstad | – | 0 | 4 |
R: Classificação
D: Golos
AS: Assistências
S: Remates
SD: Remates à baliza
SN: Remates para fora
SB: Remates bloqueados
P: Passes
P%: Precisão de passes
BS: Foras de jogo
VO: Cruzamentos
DRI: Dribles com sucesso
ON: Interceções
GT: Desarmes ganhos
B: Bloqueios
OB: Faltas cometidas
OT: Faltas sofridas
RK: Defesas do guarda-redes
SDT: Remates à baliza sofridos
Austrália
| # | Pos | Jogador | R | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | M | C. Logarzo | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | D | S. Catley | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | D | E. Kellond-Knight | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | A | C. Foord | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | M | E. van Egmond | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | M | T. Butt | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | D | A. Kennedy | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | A | H. Raso | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | A | S. Kerr | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | D | E. Carpenter | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | D | G. Simon | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | D | A. Luik | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | D | C. Polkinghorne | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | D | K. Roestbakken | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | A | L. De Vanna | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | A | E. Gielnik | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | A | M. Fowler | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | M | K. Gorry | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | M | A. Harrison | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | D | T. Allen | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guarda-redes
| # | Pos | Jogador | R | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | L. Williams | – | 0 | 9 |
| 12 | G | T. Micah | – | 0 | 9 |
| 18 | G | M. Arnold | – | 0 | 9 |
R: Classificação
D: Golos
AS: Assistências
S: Remates
SD: Remates à baliza
SN: Remates para fora
SB: Remates bloqueados
P: Passes
P%: Precisão de passes
BS: Foras de jogo
VO: Cruzamentos
DRI: Dribles com sucesso
ON: Interceções
GT: Desarmes ganhos
B: Bloqueios
OB: Faltas cometidas
OT: Faltas sofridas
RK: Defesas do guarda-redes
SDT: Remates à baliza sofridos
Noruega
Austrália
1 I. Hjelmseth
L. Williams 1
2 I. Moe Wold
C. Logarzo 6
3 M. Thorisdottir
S. Catley 7
6 M. Nævdal Mjelde
E. Kellond-Knight 8
8 V. Bøe Risa
C. Foord 9
9 I. Herlovsen
E. van Egmond 10
10 C. Graham Hansen
T. Butt 13
14 I. Engen
A. Kennedy 14
16 G. Reiten
H. Raso 16
17 K. Minde
S. Kerr 20
21 K. Sævik
E. Carpenter 21
Banco
11 L. Karlseng Utland
E. Gielnik 15
7 E. Thorsnes
L. De Vanna 11
15 A. Eikeland
T. Micah 12
5 S. Hansen
M. Arnold 18
23 O. Hove Bogstad
A. Harrison 22
19 C. Redisch Kvamme
G. Simon 2
13 T. Åsland
A. Luik 3
4 S. Hovland
C. Polkinghorne 4
22 E. Nautnes
K. Roestbakken 5
12 C. Fiskerstrand
K. Gorry 19
18 F. Leonhardsen Maanum
T. Allen 23
M. Fowler 17