Camarões
Partidas
Partidas »| # | E Data | Partida | I Início | F Fora | R Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | FT | Partidas de grupo | CAN Canadá | CMR Camarões | 1 - 0 |
| 22 | FT | Partidas de grupo | NED Países Baixos | CMR Camarões | 3 - 1 |
| 34 | FT | Partidas de grupo | CMR Camarões | NZL Nova Zelândia | 2 - 1 |
| 39 | FT | Oitavas de final | ENG Inglaterra | CMR Camarões | 3 - 0 |
Grupo E
Grupos »| Jogados | V | E | D | GF | GC | DG | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. NED Países Baixos | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 9 |
| 2. CAN Canadá | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 |
| 3. CMR Camarões | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 4. NZL Nova Zelândia | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Time
Claudine Meffometou
Zagueiro
-
| Partidas jogadas | - |
| Gols | - |
| Assistências | - |
| Defesas | - |
| Pênaltis defendidos | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutos jogados | - |
| Classificação média | - |
Estelle Johnson
Zagueiro
21 Jul 1988
| Partidas jogadas | 4 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jogados | 360 |
| Classificação média | - |
Marie Aurelle Awona
Zagueiro
02 Feb 1993
| Partidas jogadas | 3 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jogados | 270 |
| Classificação média | - |
Geneviève Ngo Mbeleck
Meio-campista
10 Mar 1993
| Partidas jogadas | 1 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jogados | 66 |
| Classificação média | - |
Jeannette Yango
Meio-campista
12 Jun 1993
| Partidas jogadas | 4 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jogados | 346 |
| Classificação média | - |
Ajara Nchout
Atacante
12 Jan 1993
| Partidas jogadas | 4 |
| Gols | 2 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jogados | 277 |
| Classificação média | - |