Oitavas de final
FT
R. Sterling 75'
H. Kane 86'
Linha do tempo
Inglaterra
Alemanha
8' D. Rice
25' M. Ginter
45' K. Phillips
68' S. Gnabry
T. Werner
69' J. Grealish
B. Saka
72' R. Gosens
75' R. Sterling
77' H. Maguire
86' H. Kane
87' E. Can
M. Ginter
87' L. Sané
R. Gosens
88' J. Henderson
D. Rice
90+2' J. Musiala
T. Müller
Inglaterra
| # | Pos | Jogador | R | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D | K. Walker | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 85% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | D | J. Stones | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 96% | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | D | H. Maguire | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 88% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 12 | M | K. Trippier | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 69% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | M | K. Phillips | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | M | D. Rice | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 95% | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | M | L. Shaw | 7.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 91% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | A | B. Saka | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 74% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | A | H. Kane | 7.3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 75% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | A | R. Sterling | 7.5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 83% | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | A | J. Grealish | 7.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | M | J. Henderson | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | A | M. Rashford | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | D | T. Mings | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 | D | C. Coady | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17 | A | J. Sancho | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19 | M | M. Mount | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 | M | P. Foden | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24 | D | R. James | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26 | M | J. Bellingham | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Guarda-redes
| # | Pos | Jogador | R | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | J. Pickford | 7.9 | 3 | 3 |
| 13 | G | A. Ramsdale | – | – | 3 |
| 23 | G | S. Johnstone | – | – | 3 |
R: Classificação
D: Golos
AS: Assistências
S: Remates
SD: Remates à baliza
SN: Remates para fora
SB: Remates bloqueados
P: Passes
P%: Precisão de passes
BS: Foras de jogo
VO: Cruzamentos
DRI: Dribles com sucesso
ON: Interceções
GT: Desarmes ganhos
B: Bloqueios
OB: Faltas cometidas
OT: Faltas sofridas
RK: Defesas do guarda-redes
SDT: Remates à baliza sofridos
Alemanha
| # | Pos | Jogador | R | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | D | M. Ginter | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 89% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | D | M. Hummels | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 91% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | D | A. Rüdiger | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | M | J. Kimmich | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 81% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | M | T. Kroos | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 87% | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| 18 | M | L. Goretzka | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 | 94% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 20 | M | R. Gosens | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 76% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | M | K. Havertz | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 83% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 25 | M | T. Müller | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 74% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | A | T. Werner | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | D | M. Halstenberg | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | A | K. Volland | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | A | S. Gnabry | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | A | J. Musiala | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | D | N. Süle | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | M | F. Neuhaus | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | A | L. Sané | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | M | İ. Gündoğan | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | M | E. Can | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | D | R. Koch | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guarda-redes
| # | Pos | Jogador | R | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | M. Neuer | 6.4 | 2 | 4 |
| 12 | G | B. Leno | – | 0 | 4 |
| 22 | G | K. Trapp | – | 0 | 4 |
R: Classificação
D: Golos
AS: Assistências
S: Remates
SD: Remates à baliza
SN: Remates para fora
SB: Remates bloqueados
P: Passes
P%: Precisão de passes
BS: Foras de jogo
VO: Cruzamentos
DRI: Dribles com sucesso
ON: Interceções
GT: Desarmes ganhos
B: Bloqueios
OB: Faltas cometidas
OT: Faltas sofridas
RK: Defesas do guarda-redes
SDT: Remates à baliza sofridos
Inglaterra
Alemanha
1 J. Pickford
M. Neuer 1
2 K. Walker
M. Ginter 4
5 J. Stones
M. Hummels 5
6 H. Maguire
A. Rüdiger 2
12 K. Trippier
J. Kimmich 6
14 K. Phillips
T. Kroos 8
4 D. Rice
L. Goretzka 18
3 L. Shaw
R. Gosens 20
25 B. Saka
K. Havertz 7
9 H. Kane
T. Müller 25
10 R. Sterling
T. Werner 11
Banco
11 M. Rashford
S. Gnabry 10
15 T. Mings
L. Sané 19
23 S. Johnstone
İ. Gündoğan 21
16 C. Coady
F. Neuhaus 17
13 A. Ramsdale
R. Koch 24
7 J. Grealish
K. Volland 9
8 J. Henderson
E. Can 23
19 M. Mount
M. Halstenberg 3
20 P. Foden
B. Leno 12
24 R. James
N. Süle 15
26 J. Bellingham
K. Trapp 22
17 J. Sancho
J. Musiala 14