Jogos do grupo
3º dia de jogo
FT
29' M. Gómez García
Linha do tempo
Irlanda do Norte
Alemanha
29' M. Gómez García
55' A. Schürrle
M. Götze
59' K. Lafferty
C. Washington
69' B. Schweinsteiger
S. Khedira
70' J. Magennis
J. Ward
76' B. Höwedes
J. Boateng
84' N. McGinn
C. Evans
Nenhuma estatística foi encontrada
Irlanda do Norte
| # | Pos | Jogador | R | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | G. McAuley | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | D | J. Evans | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | M | S. Davis | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | A | C. Washington | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | M | C. Evans | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | D | S. Dallas | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | M | O. Norwood | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | A | J. Ward | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | D | C. Cathcart | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | C. McLaughlin | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | M | S. Ferguson | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | D | C. Baird | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | A | N. McGinn | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | A | W. Grigg | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | A | K. Lafferty | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | D | L. McCullough | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | D | P. McNair | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | A | J. Magennis | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | D | L. Hodson | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guarda-redes
| # | Pos | Jogador | R | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | M. McGovern | – | 0 | 0 |
| 12 | G | R. Carroll | – | 0 | 0 |
| 23 | G | A. Mannus | – | 0 | 0 |
R: Classificação
D: Golos
AS: Assistências
S: Remates
SD: Remates à baliza
SN: Remates para fora
SB: Remates bloqueados
P: Passes
P%: Precisão de passes
BS: Foras de jogo
VO: Cruzamentos
DRI: Dribles com sucesso
ON: Interceções
GT: Desarmes ganhos
B: Bloqueios
OB: Faltas cometidas
OT: Faltas sofridas
RK: Defesas do guarda-redes
SDT: Remates à baliza sofridos
Alemanha
| # | Pos | Jogador | R | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | D | J. Hector | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | D | M. Hummels | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | M | S. Khedira | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | M | M. Özil | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | A | T. Müller | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | D | J. Boateng | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | M | T. Kroos | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | M | M. Götze | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | M | J. Kimmich | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | A | M. Gómez García | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | D | B. Höwedes | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | M | B. Schweinsteiger | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | M | A. Schürrle | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | A | L. Podolski | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11 | M | J. Draxler | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 | M | E. Can | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | M | J. Weigl | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 | D | J. Tah | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 | A | L. Sané | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Guarda-redes
| # | Pos | Jogador | R | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | M. Neuer | – | 0 | 0 |
| 12 | G | B. Leno | – | – | 0 |
| 22 | G | M. ter Stegen | – | – | 0 |
R: Classificação
D: Golos
AS: Assistências
S: Remates
SD: Remates à baliza
SN: Remates para fora
SB: Remates bloqueados
P: Passes
P%: Precisão de passes
BS: Foras de jogo
VO: Cruzamentos
DRI: Dribles com sucesso
ON: Interceções
GT: Desarmes ganhos
B: Bloqueios
OB: Faltas cometidas
OT: Faltas sofridas
RK: Defesas do guarda-redes
SDT: Remates à baliza sofridos
Irlanda do Norte
Alemanha
1 M. McGovern
M. Neuer 1
4 G. McAuley
J. Hector 3
5 J. Evans
M. Hummels 5
8 S. Davis
S. Khedira 6
11 C. Washington
M. Özil 8
13 C. Evans
T. Müller 13
14 S. Dallas
J. Boateng 17
16 O. Norwood
T. Kroos 18
19 J. Ward
M. Götze 19
20 C. Cathcart
J. Kimmich 21
M. Gómez García 23
Banco
2 C. McLaughlin
B. Höwedes 4
6 C. Baird
B. Schweinsteiger 7
3 S. Ferguson
A. Schürrle 9
7 N. McGinn
J. Draxler 11
17 P. McNair
E. Can 14
10 K. Lafferty
L. Podolski 10
21 J. Magennis
L. Sané 20
9 W. Grigg
J. Weigl 15
12 R. Carroll
M. ter Stegen 22
15 L. McCullough
B. Leno 12
22 L. Hodson
J. Tah 16
23 A. Mannus