Semifinal
FT
C. Ronaldo 50'
L. Almeida da Cunha 53'
Linha do tempo
Portugal
País de Gales
8' J. Allen
50' C. Ronaldo
53' L. Almeida da Cunha
58' S. Vokes
J. Ledley
62' J. Chester
63' S. Church
H. Robson-Kanu
66' J. Williams
J. Collins
71' B. Regufe Alves
72' C. Ronaldo
74' A. Tavares Gomes
R. Luz Sanches
79' J. Iria Santos Moutinho
A. Perruchet Silva
86' R. Andrade Quaresma Bernardo
L. Almeida da Cunha
88' G. Bale
Nenhuma estatística foi encontrada
Portugal
| # | Pos | Jogador | R | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | D | J. da Rocha Fonte | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | D | R. Guerreiro | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | A | C. Ronaldo | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | M | J. Naval da Costa Eduardo | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | D | D. Hélio Pereira | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | M | R. Luz Sanches | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | A | L. Almeida da Cunha | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | D | C. Alves Soares | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | M | A. Perruchet Silva | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | D | R. Silveira de Carvalho | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | M | J. Iria Santos Moutinho | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | A | É. Macedo Lopes | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11 | D | A. Vieira Freitas | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | M | A. Tavares Gomes | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | A | R. Fernandes Ferreira da Silva | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19 | D | E. Pereira dos Santos | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 | R. Andrade Quaresma Bernardo | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guarda-redes
| # | Pos | Jogador | R | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | R. dos Santos Patrício | – | 0 | 0 |
| 12 | G | A. Lopes | – | – | 0 |
| 22 | G | E. dos Reis Carvalho | – | – | 0 |
R: Classificação
D: Golos
AS: Assistências
S: Remates
SD: Remates à baliza
SN: Remates para fora
SB: Remates bloqueados
P: Passes
P%: Precisão de passes
BS: Foras de jogo
VO: Cruzamentos
DRI: Dribles com sucesso
ON: Interceções
GT: Desarmes ganhos
B: Bloqueios
OB: Faltas cometidas
OT: Faltas sofridas
RK: Defesas do guarda-redes
SDT: Remates à baliza sofridos
País de Gales
| # | Pos | Jogador | R | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D | C. Gunter | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | N. Taylor | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | D | J. Chester | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | D | A. Williams | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | M | J. Allen | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | M | A. King | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | A | H. Robson-Kanu | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | A | G. Bale | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | M | J. Ledley | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | D | J. Collins | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | M | G. Williams | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | M | D. Edwards | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | D | J. Richards | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | M | D. Cotterill | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | A | S. Vokes | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | M | J. Williams | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | D. Vaughan | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | A | S. Church | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guarda-redes
| # | Pos | Jogador | R | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | W. Hennessey | – | 0 | 0 |
| 12 | G | O. Williams | – | 0 | 0 |
| 21 | G | D. Ward | – | 0 | 0 |
R: Classificação
D: Golos
AS: Assistências
S: Remates
SD: Remates à baliza
SN: Remates para fora
SB: Remates bloqueados
P: Passes
P%: Precisão de passes
BS: Foras de jogo
VO: Cruzamentos
DRI: Dribles com sucesso
ON: Interceções
GT: Desarmes ganhos
B: Bloqueios
OB: Faltas cometidas
OT: Faltas sofridas
RK: Defesas do guarda-redes
SDT: Remates à baliza sofridos
Portugal
País de Gales
1 R. dos Santos Patrício
W. Hennessey 1
4 J. da Rocha Fonte
C. Gunter 2
5 R. Guerreiro
N. Taylor 3
7 C. Ronaldo
J. Chester 5
10 J. Naval da Costa Eduardo
A. Williams 6
13 D. Hélio Pereira
J. Allen 7
16 R. Luz Sanches
A. King 8
17 L. Almeida da Cunha
H. Robson-Kanu 9
21 C. Alves Soares
G. Bale 11
23 A. Perruchet Silva
J. Ledley 16
J. Collins 19
Banco
6 R. Silveira de Carvalho
S. Vokes 18
19 E. Pereira dos Santos
S. Church 23
8 J. Iria Santos Moutinho
J. Williams 20
11 A. Vieira Freitas
G. Williams 13
15 A. Tavares Gomes
D. Edwards 14
18 R. Fernandes Ferreira da Silva
J. Richards 15
20 R. Andrade Quaresma Bernardo
D. Cotterill 17
9 É. Macedo Lopes
D. Ward 21
22 E. dos Reis Carvalho
D. Vaughan 22
12 A. Lopes
O. Williams 12