Finlândia
Partidas
Partidas »Grupo A
Grupos »Time
Anna Aurora Koivunen
Goleiro
06 Nov 2001
| Partidas jogadas | 3 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 7 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jogados | 270 |
| Classificação média | 6.9 |
Anna Reetta Alisa Tamminen
Goleiro
30 Oct 1994
| Partidas jogadas | 0 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jogados | 0 |
| Classificação média | - |
Katriina Talaslahti
Goleiro
21 Sep 2000
| Partidas jogadas | 0 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jogados | 0 |
| Classificação média | - |
Milla-Maj Majasaari
Goleiro
15 Oct 1999
| Partidas jogadas | 0 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jogados | 0 |
| Classificação média | - |
Tinja-Riikka Tellervo Korpela
Goleiro
05 May 1986
| Partidas jogadas | 0 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jogados | 0 |
| Classificação média | - |
Anni Eveliina Hartikainen
Zagueiro
19 Aug 2003
| Partidas jogadas | 1 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jogados | 3 |
| Classificação média | - |
Emma Wilhelmina Koivisto
Zagueiro
25 Sep 1994
| Partidas jogadas | 3 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jogados | 240 |
| Classificação média | 7.1 |
Eva Ulrika Nyström
Zagueiro
29 Nov 1999
| Partidas jogadas | 3 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jogados | 270 |
| Classificação média | 6.8 |
Elli Pikkujämsä
Zagueiro
24 Oct 1999
| Partidas jogadas | 0 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jogados | 0 |
| Classificação média | - |
Emmi Sofia Siren
Zagueiro
23 Feb 2001
| Partidas jogadas | 0 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jogados | 0 |
| Classificação média | - |
Helmi Pirkko Pauliina Raijas
Zagueiro
11 Jun 2005
| Partidas jogadas | 0 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jogados | 0 |
| Classificação média | - |
Joanna Maria Tynnilä
Zagueiro
01 Sep 2001
| Partidas jogadas | 3 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jogados | 267 |
| Classificação média | 6.7 |
Maaria Roth
Zagueiro
13 Jun 1997
| Partidas jogadas | 2 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jogados | 8 |
| Classificação média | - |
Nora Heroum
Zagueiro
20 Jul 1994
| Partidas jogadas | 0 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jogados | 0 |
| Classificação média | - |
Natalia Kuikka
Zagueiro
01 Dec 1995
| Partidas jogadas | 3 |
| Gols | 1 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jogados | 270 |
| Classificação média | 7.0 |
Nea Emilia Lehtola
Zagueiro
24 Oct 1998
| Partidas jogadas | 3 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jogados | 47 |
| Classificação média | 6.4 |
Nanne Rebekka Ruuskanen
Zagueiro
19 Nov 2001
| Partidas jogadas | 0 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jogados | 0 |
| Classificação média | - |
Emmi Katariina Alanen
Meio-campista
30 Apr 1991
| Partidas jogadas | 0 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jogados | 0 |
| Classificação média | - |
Emma-Helena Alexandra Peuhkurinen
Meio-campista
30 Nov 1999
| Partidas jogadas | 0 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jogados | 0 |
| Classificação média | - |
Eveliina Anna Maria Summanen
Meio-campista
29 May 1998
| Partidas jogadas | 3 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 1 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jogados | 253 |
| Classificação média | 7.5 |
Saara Katariina Kosola
Meio-campista
24 Feb 2001
| Partidas jogadas | 3 |
| Gols | 1 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jogados | 263 |
| Classificação média | 6.8 |
Olga Adela Ahtinen
Meio-campista
15 Aug 1997
| Partidas jogadas | 2 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jogados | 36 |
| Classificação média | 6.6 |
Oona Amanda Siren
Meio-campista
23 Feb 2001
| Partidas jogadas | 3 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 1 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jogados | 270 |
| Classificação média | 7.2 |
Ria Noora Minerva Öling
Meio-campista
15 Sep 1994
| Partidas jogadas | 3 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jogados | 208 |
| Classificação média | 6.7 |
Tao Stark
Meio-campista
01 Aug 2004
| Partidas jogadas | 0 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jogados | 0 |
| Classificação média | - |
Vilma Emilia Koivisto
Meio-campista
21 Nov 2002
| Partidas jogadas | 1 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jogados | 1 |
| Classificação média | - |
Adelina Viktoria Engman
Atacante
11 Oct 1994
| Partidas jogadas | 0 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jogados | 0 |
| Classificação média | - |
Aino Kröger
Atacante
28 Aug 1998
| Partidas jogadas | 0 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jogados | 0 |
| Classificação média | - |
Dana Elin Mathilda Leskinen
Atacante
22 Sep 2001
| Partidas jogadas | 0 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jogados | 0 |
| Classificação média | - |
Heidi Karoliina Kollanen
Atacante
06 Jun 1997
| Partidas jogadas | 0 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jogados | 0 |
| Classificação média | - |
Jutta Kaarina Rebekka Rantala
Atacante
10 Nov 1999
| Partidas jogadas | 3 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jogados | 47 |
| Classificação média | 6.4 |
Lilli Halttunen
Atacante
01 Jul 2005
| Partidas jogadas | 0 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jogados | 0 |
| Classificação média | - |
Linda Charlotta Sällström
Atacante
13 Jul 1988
| Partidas jogadas | 3 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jogados | 223 |
| Classificação média | 6.8 |