Inglaterra
Partidas
Partidas »| # | E Data | Partida | I Início | F Fora | R Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | FT | Partidas de grupo | FRA França | ENG Inglaterra | 2 - 1 |
| 15 | FT | Partidas de grupo | ENG Inglaterra | NED Países Baixos | 4 - 0 |
| 24 | FT | Partidas de grupo | ENG Inglaterra | WAL País de Gales | 6 - 1 |
| 26 | FT | Quartas de final | SWE Suécia | ENG Inglaterra |
2 - 2 2 - 2 dp 2 - 3 pen |
| 29 | FT | Semifinais | ENG Inglaterra | ITA Itália |
1 - 1 2 - 1 dp |
| 31 | FT | Final | ENG Inglaterra | ESP Espanha |
1 - 1 1 - 1 dp 3 - 1 pen |
Grupo D
Grupos »| Jogados | V | E | D | GF | GC | DG | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FRA França | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | +7 | 9 |
| 2. ENG Inglaterra | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | +8 | 6 |
| 3. NED Países Baixos | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 |
| 4. WAL País de Gales | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | 0 |
Time
Anna Victoria Moorhouse
Goleiro
30 Mar 1995
| Partidas jogadas | 0 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jogados | 0 |
| Classificação média | - |
Hannah Alice Hampton
Goleiro
16 Nov 2000
| Partidas jogadas | 6 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 17 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jogados | 630 |
| Classificação média | 7.0 |
Khiara Ilhaan Keating
Goleiro
27 Jun 2004
| Partidas jogadas | 0 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jogados | 0 |
| Classificação média | - |
Mary Alexandra Earps
Goleiro
07 Mar 1993
| Partidas jogadas | 0 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jogados | 0 |
| Classificação média | - |
Alex Greenwood
Zagueiro
07 Sep 1993
| Partidas jogadas | 6 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jogados | 626 |
| Classificação média | 7.1 |
Carlotte Mae Wubben-Moy
Zagueiro
11 Jan 1999
| Partidas jogadas | 0 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jogados | 0 |
| Classificação média | - |
Esme Beth Morgan
Zagueiro
18 Oct 2000
| Partidas jogadas | 2 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jogados | 170 |
| Classificação média | 6.9 |
Ella Beth Morris
Zagueiro
-
| Partidas jogadas | 0 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jogados | 0 |
| Classificação média | - |
Gabrielle Alishya George
Zagueiro
02 Feb 1997
| Partidas jogadas | 0 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jogados | 0 |
| Classificação média | - |
Jessica Leigh Carter
Zagueiro
27 Oct 1997
| Partidas jogadas | 6 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jogados | 431 |
| Classificação média | 6.7 |
Lucia Roberta Tough Bronze
Zagueiro
28 Oct 1991
| Partidas jogadas | 6 |
| Gols | 1 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jogados | 599 |
| Classificação média | 6.9 |
Lucy Michelle Parker
Zagueiro
18 Nov 1998
| Partidas jogadas | 0 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jogados | 0 |
| Classificação média | - |
Leah Cathrine Williamson
Zagueiro
29 Mar 1997
| Partidas jogadas | 6 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jogados | 581 |
| Classificação média | 7.0 |
Millie Bright
Zagueiro
21 Aug 1993
| Partidas jogadas | 0 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jogados | 0 |
| Classificação média | - |
Maya Le Tissier
Zagueiro
18 Apr 2002
| Partidas jogadas | 0 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jogados | 0 |
| Classificação média | - |
Millie Turner
Zagueiro
07 Jul 1996
| Partidas jogadas | 0 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jogados | 0 |
| Classificação média | - |
Niamh Louise Charles
Zagueiro
21 Jun 1999
| Partidas jogadas | 5 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jogados | 75 |
| Classificação média | 6.6 |
Ella Ann Toone
Meio-campista
02 Sep 1999
| Partidas jogadas | 6 |
| Gols | 2 |
| Assistências | 2 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jogados | 428 |
| Classificação média | 7.2 |
Francesca Kirby
Meio-campista
29 Jun 1993
| Partidas jogadas | 0 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jogados | 0 |
| Classificação média | - |
Grace Clinton
Meio-campista
31 Mar 2003
| Partidas jogadas | 5 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jogados | 63 |
| Classificação média | 6.5 |
Georgia Marie Stanway
Meio-campista
03 Jan 1999
| Partidas jogadas | 6 |
| Gols | 2 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jogados | 519 |
| Classificação média | 7.0 |
Keira Fae Walsh
Meio-campista
08 Apr 1997
| Partidas jogadas | 6 |
| Gols | 1 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jogados | 600 |
| Classificação média | 6.9 |
Laura Madison Blindkilde Brown
Meio-campista
09 Sep 2003
| Partidas jogadas | 0 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jogados | 0 |
| Classificação média | - |
Missy Bo Kearns
Meio-campista
-
| Partidas jogadas | 0 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jogados | 0 |
| Classificação média | - |
Maisie Symonds
Meio-campista
02 Feb 2003
| Partidas jogadas | 0 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jogados | 0 |
| Classificação média | - |
Ruby Mace
Meio-campista
05 Sep 2003
| Partidas jogadas | 0 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jogados | 0 |
| Classificação média | - |
Agnes Elizabeth Beever-Jones
Atacante
27 Jul 2003
| Partidas jogadas | 3 |
| Gols | 1 |
| Assistências | 1 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jogados | 74 |
| Classificação média | 7.2 |
Alessia Mia Teresa Russo
Atacante
08 Feb 1999
| Partidas jogadas | 6 |
| Gols | 2 |
| Assistências | 3 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jogados | 507 |
| Classificação média | 7.1 |
Bethany Jane Mead
Atacante
09 May 1995
| Partidas jogadas | 6 |
| Gols | 1 |
| Assistências | 2 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jogados | 276 |
| Classificação média | 7.0 |
Chloe Maggie Kelly
Atacante
15 Jan 1998
| Partidas jogadas | 6 |
| Gols | 1 |
| Assistências | 2 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jogados | 250 |
| Classificação média | 7.1 |
Jessica Naz
Atacante
24 Sep 2000
| Partidas jogadas | 0 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jogados | 0 |
| Classificação média | - |
Jessica Park
Atacante
21 Oct 2001
| Partidas jogadas | 1 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jogados | 44 |
| Classificação média | 6.4 |
Lauren May Hemp
Atacante
07 Aug 2000
| Partidas jogadas | 6 |
| Gols | 1 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jogados | 529 |
| Classificação média | 6.9 |
Lauren Elizabeth James
Atacante
29 Sep 2001
| Partidas jogadas | 6 |
| Gols | 2 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jogados | 391 |
| Classificação média | 6.9 |