Finlândia
Partidas
Partidas »Grupo B
Grupos »Time
Anni Miettunen
Zagueiro
-
| Partidas jogadas | - |
| Gols | - |
| Assistências | - |
| Defesas | - |
| Pênaltis defendidos | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutos jogados | - |
| Classificação média | - |
Eva Nyström
Zagueiro
-
| Partidas jogadas | - |
| Gols | - |
| Assistências | - |
| Defesas | - |
| Pênaltis defendidos | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutos jogados | - |
| Classificação média | - |
Joanna Tynnilä
Zagueiro
-
| Partidas jogadas | - |
| Gols | - |
| Assistências | - |
| Defesas | - |
| Pênaltis defendidos | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutos jogados | - |
| Classificação média | - |
Emma Peuhkurinen
Meio-campista
-
| Partidas jogadas | - |
| Gols | - |
| Assistências | - |
| Defesas | - |
| Pênaltis defendidos | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutos jogados | - |
| Classificação média | - |
Emmi Siren
Meio-campista
-
| Partidas jogadas | - |
| Gols | - |
| Assistências | - |
| Defesas | - |
| Pênaltis defendidos | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutos jogados | - |
| Classificação média | - |
Oona Siren
Meio-campista
-
| Partidas jogadas | - |
| Gols | - |
| Assistências | - |
| Defesas | - |
| Pênaltis defendidos | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutos jogados | - |
| Classificação média | - |
Anna Reetta Alisa Tamminen
Goleiro
30 Oct 1994
| Partidas jogadas | 0 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jogados | 0 |
| Classificação média | - |
Katriina Talaslahti
Goleiro
21 Sep 2000
| Partidas jogadas | 1 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jogados | 90 |
| Classificação média | - |
Tinja-Riikka Tellervo Korpela
Goleiro
05 May 1986
| Partidas jogadas | 10 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 6 |
| Minutos jogados | 900 |
| Classificação média | - |
Emma Wilhelmina Koivisto
Zagueiro
25 Sep 1994
| Partidas jogadas | 11 |
| Gols | 2 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 6 |
| Minutos jogados | 902 |
| Classificação média | - |
Elli Pikkujämsä
Zagueiro
24 Oct 1999
| Partidas jogadas | 6 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jogados | 360 |
| Classificação média | - |
Nora Heroum
Zagueiro
20 Jul 1994
| Partidas jogadas | 4 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 2 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jogados | 314 |
| Classificação média | - |
Eveliina Anna Maria Summanen
Meio-campista
29 May 1998
| Partidas jogadas | 11 |
| Gols | 1 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 6 |
| Minutos jogados | 869 |
| Classificação média | - |
Jenny Danielsson
Meio-campista
30 Aug 1994
| Partidas jogadas | 5 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jogados | 104 |
| Classificação média | - |
Ria Noora Minerva Öling
Meio-campista
15 Sep 1994
| Partidas jogadas | 10 |
| Gols | 1 |
| Assistências | 2 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 5 |
| Minutos jogados | 807 |
| Classificação média | - |
Amanda Rantanen
Atacante
11 May 1998
| Partidas jogadas | 4 |
| Gols | 1 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jogados | 22 |
| Classificação média | - |
Heidi Karoliina Kollanen
Atacante
06 Jun 1997
| Partidas jogadas | 5 |
| Gols | 2 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jogados | 297 |
| Classificação média | - |
Juliette Kemppi
Atacante
14 May 1994
| Partidas jogadas | 6 |
| Gols | 1 |
| Assistências | 1 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jogados | 206 |
| Classificação média | - |
Jutta Kaarina Rebekka Rantala
Atacante
10 Nov 1999
| Partidas jogadas | 0 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jogados | 0 |
| Classificação média | - |