Colombia
DR Konga
Oś czasu
Colombia
DR Konga
45+5' J. Rodríguez Rubio
Weryfikacja
46' N. Sadiki
N. Mukau
56' J. Lucumí Bonilla
57' S. Banza
C. Bakambu
58' J. Córdoba Copete
L. Suárez Charris
58' J. Quintero Paniagua
J. Rodríguez Rubio
72' J. Kayembe Ditu
A. Masuaku
72' C. Pickel
E. Kayembe
76' D. Muñoz Mejía
77' R. Rios
J. Arias Andrade
82' N. Mbuku
S. Moutoussamy
90+3' C. Pickel
90+4' J. Lerma Solís
Lineup
Colombia
4-3-3
Trener: Néstor Gabriel Lorenzo
7
L. Díaz Marulanda
25
L. Suárez Charris
58' J. Córdoba Copete
10
J. Rodríguez Rubio
58' J. Quintero Paniagua
11
J. Arias Andrade
77' R. Rios
16
J. Lerma Solís
14
G. Puerta Molano
17
J. Mojica Palacio
3
J. Lucumí Bonilla
23
D. Sánchez Mina
2
D. Muñoz Mejía
12
C. Vargas Gil
DR Konga
5-3-2
Trener: Sébastien Desabre
20
Y. Wissa
17
C. Bakambu
57' S. Banza
25
E. Kayembe
72' C. Pickel
8
S. Moutoussamy
82' N. Mbuku
6
N. Mukau
46' N. Sadiki
26
A. Masuaku
72' J. Kayembe Ditu
3
S. Kapuadi
4
A. Tuanzebe
22
C. Mbemba Mangulu
2
A. Wan-Bissaka
1
L. Mpasi-Nzau
Colombia
| # | Poz | Zawodnik | R | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | O | D. Muñoz Mejía | 7.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50 | 92% | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | O | D. Sánchez Mina | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 66 | 95% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | O | J. Lucumí Bonilla | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53 | 94% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | O | J. Mojica Palacio | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 67 | 82% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | P | G. Puerta Molano | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 51 | 92% | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 16 | P | J. Lerma Solís | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 89% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 11 | P | J. Arias Andrade | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 47 | 94% | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | N | J. Rodríguez Rubio | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46 | 82% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | N | L. Suárez Charris | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | N | L. Díaz Marulanda | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 40 | 78% | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | O | S. Arias Naranjo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | P | K. Castaño Gil | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | P | R. Rios | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | P | J. Carrascal Guardo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | N | J. Córdoba Copete | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | O | Y. Mina González | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | P | J. Portilla Orozco | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18 | O | W. Ditta Pérez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19 | N | J. Hernández Suárez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 | P | J. Quintero Paniagua | 7.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 77% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | P | J. Campaz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22 | O | D. Machado Mena | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26 | N | A. Gomez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bramkarz
| # | Poz | Zawodnik | R | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | B | C. Vargas Gil | 7.0 | 1 | 1 |
| 1 | B | D. Ospina Ramírez | – | – | 1 |
| 24 | B | Á. Montero Perales | – | – | 1 |
R: Ocena
D: Gole
AS: Asysty
S: Strzały
SD: Strzały celne
SN: Strzały niecelne
SB: Strzały zablokowane
P: Podania
P%: Celność podań
BS: Spalone
VO: Dośrodkowania
DRI: Udane drybling
ON: Przechwyty
GT: Wygrane odbiory
B: Bloki
OB: Faule popełnione
OT: Faule wymuszone
RK: Obrony bramkarza
SDT: Strzały celne przeciwnika
DR Konga
| # | Poz | Zawodnik | R | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | O | A. Wan-Bissaka | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 68% | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | O | C. Mbemba Mangulu | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 76% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | O | A. Tuanzebe | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 3 | O | S. Kapuadi | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 83% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 26 | O | A. Masuaku | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 79% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | P | N. Mukau | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 64% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | P | S. Moutoussamy | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 75% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 25 | P | E. Kayembe | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 81% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 17 | N | C. Bakambu | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | N | Y. Wissa | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 77% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | O | D. Batubinsika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | N | N. Mbuku | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | N | B. Kibambe Cipenga | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 | P | T. Bongonda Mbul'Ofeko Batombo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11 | P | G. Kakuta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12 | O | J. Kayembe Ditu | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | N | M. Elia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 | P | N. Sadiki | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | P | A. Tshibola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18 | P | C. Pickel | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 19 | N | F. Kalala Mayele | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23 | N | S. Banza | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 43% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | O | G. Kalulu Kyatengwa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bramkarz
| # | Poz | Zawodnik | R | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | L. Mpasi-Nzau | 8.0 | 8 | 9 |
| 16 | B | T. Fayulu | – | – | 9 |
| 21 | B | L. Epolo Matthieu | – | – | 9 |
R: Ocena
D: Gole
AS: Asysty
S: Strzały
SD: Strzały celne
SN: Strzały niecelne
SB: Strzały zablokowane
P: Podania
P%: Celność podań
BS: Spalone
VO: Dośrodkowania
DRI: Udane drybling
ON: Przechwyty
GT: Wygrane odbiory
B: Bloki
OB: Faule popełnione
OT: Faule wymuszone
RK: Obrony bramkarza
SDT: Strzały celne przeciwnika
Colombia
DR Konga
12 C. Vargas Gil
L. Mpasi-Nzau 1
2 D. Muñoz Mejía
A. Wan-Bissaka 2
23 D. Sánchez Mina
C. Mbemba Mangulu 22
3 J. Lucumí Bonilla
A. Tuanzebe 4
17 J. Mojica Palacio
S. Kapuadi 3
14 G. Puerta Molano
A. Masuaku 26
16 J. Lerma Solís
N. Mukau 6
11 J. Arias Andrade
S. Moutoussamy 8
10 J. Rodríguez Rubio
E. Kayembe 25
25 L. Suárez Charris
C. Bakambu 17
7 L. Díaz Marulanda
Y. Wissa 20
Bench
18 W. Ditta Pérez
B. Kibambe Cipenga 9
15 J. Portilla Orozco
L. Epolo Matthieu 21
26 A. Gomez
D. Batubinsika 5
19 J. Hernández Suárez
N. Sadiki 14
8 J. Carrascal Guardo
F. Kalala Mayele 19
4 S. Arias Naranjo
T. Bongonda Mbul'Ofeko Batombo 10
6 R. Rios
T. Fayulu 16
5 K. Castaño Gil
N. Mbuku 7
20 J. Quintero Paniagua
J. Kayembe Ditu 12
9 J. Córdoba Copete
C. Pickel 18
1 D. Ospina Ramírez
M. Elia 13
24 Á. Montero Perales
S. Banza 23
22 D. Machado Mena
A. Tshibola 15
13 Y. Mina González
G. Kakuta 11
21 J. Campaz
G. Kalulu Kyatengwa 24