Oś czasu
England
Panama
8' J. Stones
10' A. Cooper Whitaker
22' H. Kane (pen)
23' R. Loftus-Cheek
36' J. Lingard
40' J. Stones
45+1' H. Kane (pen)
45' F. Escobar Mendieta
62' H. Kane
63' F. Delph
J. Lingard
63' J. Vardy
H. Kane
63' R. Guardia Avila
A. Godoy
69' A. Arroyo Molinar
E. Bárcenas Herrera
69' F. Baloy Ramírez
G. Gómez Girón
70' D. Rose
K. Trippier
72' M. Murillo Bermudez
78' F. Baloy Ramírez
England
| # | Poz | Zawodnik | R | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | O | K. Walker | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | O | J. Stones | 9.2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 96 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | O | H. Maguire | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | P | J. Lingard | 7.6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 8 | P | J. Henderson | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 72 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | N | H. Kane | 9.5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | N | R. Sterling | 6.6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 36 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 12 | P | K. Trippier | 8.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | P | A. Young | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | P | R. Loftus-Cheek | 6.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 3 | O | D. Rose | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | P | E. Dier | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | N | J. Vardy | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | N | D. Tackie Mensah Welbeck | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | O | G. Cahill | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | O | P. Jones | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | P | F. Delph | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | N | M. Rashford | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | P | B. Alli | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | O | T. Alexander-Arnold | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bramkarz
| # | Poz | Zawodnik | R | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | J. Pickford | 6.6 | 1 | 2 |
| 13 | B | J. Butland | – | 0 | 2 |
| 23 | B | N. Pope | – | 0 | 2 |
R: Ocena
D: Gole
AS: Asysty
S: Strzały
SD: Strzały celne
SN: Strzały niecelne
SB: Strzały zablokowane
P: Podania
P%: Celność podań
BS: Spalone
VO: Dośrodkowania
DRI: Udane drybling
ON: Przechwyty
GT: Wygrane odbiory
B: Bloki
OB: Faule popełnione
OT: Faule wymuszone
RK: Obrony bramkarza
SDT: Strzały celne przeciwnika
Panama
| # | Poz | Zawodnik | R | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | O | M. Murillo Bermudez | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | O | F. Escobar Mendieta | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | O | R. Torres Morcillo | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | P | G. Gómez Girón | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | N | B. Pérez Ortega | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | P | E. Bárcenas Herrera | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | P | A. Cooper Whitaker | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 15 | O | E. Davis Grajales | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | P | A. Godoy | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | P | J. Rodríguez Francis | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | O | H. Cummings Segura | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | N | G. Torres Tejada | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | N | I. Díaz De León | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | O | A. Machado | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | P | V. Pimentel Armuelles | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | N | A. Arroyo Molinar | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | O | L. Ovalle Victoria | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | N | L. Tejada Hansell | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | P | R. Guardia Avila | 7.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | O | F. Baloy Ramírez | 7.7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bramkarz
| # | Poz | Zawodnik | R | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | J. Penedo Cano | 5.3 | 1 | 7 |
| 12 | B | J. Calderón Frías | – | 0 | 7 |
| 22 | B | A. Rodríguez Ledezma | – | 0 | 7 |
R: Ocena
D: Gole
AS: Asysty
S: Strzały
SD: Strzały celne
SN: Strzały niecelne
SB: Strzały zablokowane
P: Podania
P%: Celność podań
BS: Spalone
VO: Dośrodkowania
DRI: Udane drybling
ON: Przechwyty
GT: Wygrane odbiory
B: Bloki
OB: Faule popełnione
OT: Faule wymuszone
RK: Obrony bramkarza
SDT: Strzały celne przeciwnika
England
Panama
1 J. Pickford
J. Penedo Cano 1
2 K. Walker
M. Murillo Bermudez 2
5 J. Stones
F. Escobar Mendieta 4
6 H. Maguire
R. Torres Morcillo 5
7 J. Lingard
G. Gómez Girón 6
8 J. Henderson
B. Pérez Ortega 7
9 H. Kane
E. Bárcenas Herrera 8
10 R. Sterling
A. Cooper Whitaker 11
12 K. Trippier
E. Davis Grajales 15
18 A. Young
A. Godoy 20
21 R. Loftus-Cheek
J. Rodríguez Francis 21
Bench
14 D. Tackie Mensah Welbeck
G. Torres Tejada 9
19 M. Rashford
F. Baloy Ramírez 23
11 J. Vardy
H. Cummings Segura 3
20 B. Alli
R. Guardia Avila 19
22 T. Alexander-Arnold
A. Machado 13
15 G. Cahill
L. Ovalle Victoria 17
16 P. Jones
A. Arroyo Molinar 16
3 D. Rose
I. Díaz De León 10
17 F. Delph
L. Tejada Hansell 18
4 E. Dier
J. Calderón Frías 12
13 J. Butland
A. Rodríguez Ledezma 22
23 N. Pope
V. Pimentel Armuelles 14