Oś czasu
France
Germany
12' M. Hummels
54' S. Khedira
69' A. Schürrle
M. Klose
72' L. Koscielny
M. Sakho
73' L. Rémy
Y. Cabaye
80' B. Schweinsteiger
83' M. Götze
M. Özil
85' O. Giroud
M. Valbuena
90+2' C. Kramer
T. Kroos
France
| # | Poz | Zawodnik | R | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | O | M. Debuchy | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | O | P. Evra | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 4 | O | R. Varane | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | O | M. Sakho | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | P | Y. Cabaye | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | – | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | N | M. Valbuena | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 31 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 10 | N | K. Benzema | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | N | A. Griezmann | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | P | B. Matuidi | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 19 | P | P. Pogba | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 7 | P | R. Cabella | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | N | O. Giroud | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | P | R. Zoba Mavuba | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | O | E. Mangala | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | O | B. Sagna | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | O | L. Digne | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | P | M. Sissoko | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | N | L. Rémy | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | O | L. Koscielny | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | P | M. Schneiderlin | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bramkarz
| # | Poz | Zawodnik | R | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | H. Lloris | 7.0 | 2 | 3 |
| 16 | B | S. Ruffier | – | 0 | 3 |
| 23 | B | M. Landreau | – | 0 | 3 |
R: Ocena
D: Gole
AS: Asysty
S: Strzały
SD: Strzały celne
SN: Strzały niecelne
SB: Strzały zablokowane
P: Podania
P%: Celność podań
BS: Spalone
VO: Dośrodkowania
DRI: Udane drybling
ON: Przechwyty
GT: Wygrane odbiory
B: Bloki
OB: Faule popełnione
OT: Faule wymuszone
RK: Obrony bramkarza
SDT: Strzały celne przeciwnika
Germany
| # | Poz | Zawodnik | R | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | O | B. Höwedes | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | O | M. Hummels | 8.3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | P | S. Khedira | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | P | B. Schweinsteiger | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 8 | N | M. Özil | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | N | M. Klose | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | N | T. Müller | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 |
| 16 | O | P. Lahm | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | P | T. Kroos | 7.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 20 | O | J. Boateng | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | – | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | P | K. Großkreutz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | O | M. Ginter | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | P | A. Schürrle | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 10 | N | L. Podolski | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 | P | J. Draxler | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | O | E. Durm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17 | O | P. Mertesacker | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19 | P | M. Götze | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | P | C. Kramer | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bramkarz
| # | Poz | Zawodnik | R | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | M. Neuer | 8.4 | 5 | 5 |
| 12 | B | R. Zieler | – | – | 5 |
| 22 | B | R. Weidenfeller | – | – | 5 |
R: Ocena
D: Gole
AS: Asysty
S: Strzały
SD: Strzały celne
SN: Strzały niecelne
SB: Strzały zablokowane
P: Podania
P%: Celność podań
BS: Spalone
VO: Dośrodkowania
DRI: Udane drybling
ON: Przechwyty
GT: Wygrane odbiory
B: Bloki
OB: Faule popełnione
OT: Faule wymuszone
RK: Obrony bramkarza
SDT: Strzały celne przeciwnika
France
Germany
1 H. Lloris
M. Neuer 1
2 M. Debuchy
B. Höwedes 4
3 P. Evra
M. Hummels 5
4 R. Varane
S. Khedira 6
5 M. Sakho
B. Schweinsteiger 7
6 Y. Cabaye
M. Özil 8
8 M. Valbuena
M. Klose 11
10 K. Benzema
T. Müller 13
11 A. Griezmann
P. Lahm 16
14 B. Matuidi
T. Kroos 18
19 P. Pogba
J. Boateng 20
Bench
21 L. Koscielny
A. Schürrle 9
20 L. Rémy
M. Götze 19
9 O. Giroud
C. Kramer 23
12 R. Zoba Mavuba
L. Podolski 10
18 M. Sissoko
J. Draxler 14
13 E. Mangala
P. Mertesacker 17
17 L. Digne
M. Ginter 3
22 M. Schneiderlin
R. Zieler 12
23 M. Landreau
R. Weidenfeller 22
16 S. Ruffier
K. Großkreutz 2
15 B. Sagna
E. Durm 15
7 R. Cabella