Oś czasu
Ghana
USA
1' C. Dempsey
23' A. Jóhannsson
J. Altidore
30' M. Rabiu
46' J. Brooks
M. Besler
59' K. Boateng
J. Ayew
71' M. Essien
M. Rabiu
77' G. Zusi
A. Bedoya
78' A. Adomah
C. Atsu Twasam
82' André Ayew Pelé
86' J. Brooks
90+2' S. Muntari
Ghana
| # | Poz | Zawodnik | R | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | N | A. Gyan | 6.9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 22 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | O | D. Opare | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 7 | P | C. Atsu Twasam | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 37 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | P | André Ayew Pelé | 7.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 11 | P | S. Muntari | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 55 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 |
| 13 | P | J. Ayew | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | P | M. Rabiu | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | O | J. Mensah | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 59 | – | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | O | K. Asamoah | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 56 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | O | J. Boye | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | O | S. Inkoom | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | P | M. Essien | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | P | A. Acquah | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | P | E. Agyemang-Badu | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | N | K. Boateng | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | P | A. Adomah | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | O | R. Sumaila | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | N | A. Waris | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | P | M. Wakaso | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | O | H. Afful | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bramkarz
| # | Poz | Zawodnik | R | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | B | A. Larsen Kwarasey | 6.3 | 2 | 4 |
| 1 | B | S. Adams | – | 0 | 4 |
| 16 | B | A. Dauda | – | 0 | 4 |
R: Ocena
D: Gole
AS: Asysty
S: Strzały
SD: Strzały celne
SN: Strzały niecelne
SB: Strzały zablokowane
P: Podania
P%: Celność podań
BS: Spalone
VO: Dośrodkowania
DRI: Udane drybling
ON: Przechwyty
GT: Wygrane odbiory
B: Bloki
OB: Faule popełnione
OT: Faule wymuszone
RK: Obrony bramkarza
SDT: Strzały celne przeciwnika
USA
| # | Poz | Zawodnik | R | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | P | M. Bradley | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | O | M. Besler | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | O | D. Beasley | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 8 | N | C. Dempsey | 7.6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | P | A. Bedoya | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 13 | P | J. Jones | 7.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 |
| 15 | P | K. Beckerman | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 17 | N | J. Altidore | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | O | G. Cameron | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | O | F. Johnson | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | O | D. Yedlin | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | O | Omar González | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | O | J. Brooks | 8.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | N | A. Jóhannsson | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | P | M. Diskerud | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | P | B. Davis | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | P | J. Green | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | N | C. Wondolowski | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | P | G. Zusi | 6.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | O | T. Chandler | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bramkarz
| # | Poz | Zawodnik | R | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | T. Howard | 7.2 | 2 | 3 |
| 12 | B | B. Guzan | – | 0 | 3 |
| 22 | B | N. Rimando | – | 0 | 3 |
R: Ocena
D: Gole
AS: Asysty
S: Strzały
SD: Strzały celne
SN: Strzały niecelne
SB: Strzały zablokowane
P: Podania
P%: Celność podań
BS: Spalone
VO: Dośrodkowania
DRI: Udane drybling
ON: Przechwyty
GT: Wygrane odbiory
B: Bloki
OB: Faule popełnione
OT: Faule wymuszone
RK: Obrony bramkarza
SDT: Strzały celne przeciwnika
Ghana
USA
3 A. Gyan
T. Howard 1
4 D. Opare
M. Bradley 4
7 C. Atsu Twasam
M. Besler 5
10 André Ayew Pelé
D. Beasley 7
11 S. Muntari
C. Dempsey 8
12 A. Larsen Kwarasey
A. Bedoya 11
13 J. Ayew
J. Jones 13
17 M. Rabiu
K. Beckerman 15
19 J. Mensah
J. Altidore 17
20 K. Asamoah
G. Cameron 20
21 J. Boye
F. Johnson 23
Bench
9 K. Boateng
Omar González 3
5 M. Essien
G. Zusi 19
14 A. Adomah
D. Yedlin 2
6 A. Acquah
C. Wondolowski 18
8 E. Agyemang-Badu
J. Green 16
16 A. Dauda
J. Brooks 6
22 M. Wakaso
A. Jóhannsson 9
23 H. Afful
M. Diskerud 10
1 S. Adams
B. Guzan 12
2 S. Inkoom
B. Davis 14
15 R. Sumaila
T. Chandler 21
18 A. Waris
N. Rimando 22