South Africa
Mecze
Mecze »Grupa G
Grupy »Skład
Andile Dlamini
Bramkarz
02 Sep 1992
| Rozegrane mecze | 0 |
| Bramki | 0 |
| Assists | 0 |
| Obrony | 0 |
| Obr. karnych | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 0 |
| Avg rating | - |
Kebotseng Moletsane
Bramkarz
03 Mar 1995
| Rozegrane mecze | 0 |
| Bramki | 0 |
| Assists | 0 |
| Obrony | 0 |
| Obr. karnych | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 0 |
| Avg rating | - |
Kaylin Swart
Bramkarz
30 Sep 1994
| Rozegrane mecze | 4 |
| Bramki | 0 |
| Assists | 0 |
| Obrony | 0 |
| Obr. karnych | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 360 |
| Avg rating | - |
Bongeka Gamede
Obrońca
22 May 1999
| Rozegrane mecze | 4 |
| Bramki | 0 |
| Assists | 0 |
| Obrony | 0 |
| Obr. karnych | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 360 |
| Avg rating | - |
Bambanani Mbane
Obrońca
12 Mar 1990
| Rozegrane mecze | 4 |
| Bramki | 0 |
| Assists | 0 |
| Obrony | 0 |
| Obr. karnych | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 312 |
| Avg rating | - |
Fikile Magama
Obrońca
19 Jan 2002
| Rozegrane mecze | 0 |
| Bramki | 0 |
| Assists | 0 |
| Obrony | 0 |
| Obr. karnych | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 0 |
| Avg rating | - |
Lebogang Ramalepe
Obrońca
03 Dec 1991
| Rozegrane mecze | 4 |
| Bramki | 0 |
| Assists | 0 |
| Obrony | 0 |
| Obr. karnych | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 360 |
| Avg rating | - |
Noko Matlou
Obrońca
30 Sep 1985
| Rozegrane mecze | 2 |
| Bramki | 0 |
| Assists | 0 |
| Obrony | 0 |
| Obr. karnych | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 180 |
| Avg rating | - |
Refiloe Jane
Obrońca
04 Aug 1992
| Rozegrane mecze | 2 |
| Bramki | 0 |
| Assists | 0 |
| Obrony | 0 |
| Obr. karnych | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 115 |
| Avg rating | - |
Tiisetso Makhubela
Obrońca
24 Apr 1997
| Rozegrane mecze | 3 |
| Bramki | 0 |
| Assists | 0 |
| Obrony | 0 |
| Obr. karnych | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 84 |
| Avg rating | - |
Kholosa Biyana
Pomocnik
16 Apr 1994
| Rozegrane mecze | 3 |
| Bramki | 0 |
| Assists | 0 |
| Obrony | 0 |
| Obr. karnych | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 209 |
| Avg rating | - |
Karabo Dhlamini
Pomocnik
18 Sep 2001
| Rozegrane mecze | 3 |
| Bramki | 0 |
| Assists | 0 |
| Obrony | 0 |
| Obr. karnych | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 270 |
| Avg rating | - |
Linda Motlhalo
Pomocnik
01 Jul 1998
| Rozegrane mecze | 4 |
| Bramki | 1 |
| Assists | 0 |
| Obrony | 0 |
| Obr. karnych | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 330 |
| Avg rating | - |
Nomvula Kgoale
Pomocnik
20 Nov 1995
| Rozegrane mecze | 3 |
| Bramki | 0 |
| Assists | 0 |
| Obrony | 0 |
| Obr. karnych | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 74 |
| Avg rating | - |
Robyn Moodaly
Pomocnik
16 Jun 1994
| Rozegrane mecze | 1 |
| Bramki | 0 |
| Assists | 0 |
| Obrony | 0 |
| Obr. karnych | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 46 |
| Avg rating | - |
Sibulele Holweni
Pomocnik
28 Apr 2001
| Rozegrane mecze | 3 |
| Bramki | 0 |
| Assists | 0 |
| Obrony | 0 |
| Obr. karnych | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 126 |
| Avg rating | - |
Thembi Kgatlana
Pomocnik
02 May 1996
| Rozegrane mecze | 4 |
| Bramki | 2 |
| Assists | 2 |
| Obrony | 0 |
| Obr. karnych | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 353 |
| Avg rating | - |
Gabriela Salgado
Napastnik
20 Feb 1998
| Rozegrane mecze | 1 |
| Bramki | 0 |
| Assists | 0 |
| Obrony | 0 |
| Obr. karnych | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 34 |
| Avg rating | - |
Hildah Magaia
Napastnik
16 Dec 1994
| Rozegrane mecze | 4 |
| Bramki | 2 |
| Assists | 1 |
| Obrony | 0 |
| Obr. karnych | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 326 |
| Avg rating | - |
Jermaine Seoposenwe
Napastnik
12 Oct 1993
| Rozegrane mecze | 4 |
| Bramki | 0 |
| Assists | 1 |
| Obrony | 0 |
| Obr. karnych | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 300 |
| Avg rating | - |
Melinda Kgadiete
Napastnik
21 Jul 1992
| Rozegrane mecze | 2 |
| Bramki | 0 |
| Assists | 0 |
| Obrony | 0 |
| Obr. karnych | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 7 |
| Avg rating | - |