England
Mecze
Mecze »| # | D Data | Mecz | H Gospodarz | A Gość | S Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | FT | Mecze grupowe | ENG England | HAI Haiti | 1 - 0 |
| 25 | FT | Mecze grupowe | ENG England | DEN Denmark | 1 - 0 |
| 39 | FT | Mecze grupowe | CHN China PR | ENG England | 1 - 6 |
| 54 | FT | 1/8 finału | ENG England | NGA Nigeria |
0 - 0 0 - 0 pd 4 - 2 k. |
| 60 | FT | Ćwierćfinały | ENG England | COL Colombia | 2 - 1 |
| 62 | FT | Półfinały | AUS Australia | ENG England | 1 - 3 |
| 64 | FT | Finał | ESP Spain | ENG England | 1 - 0 |
Grupa D
Grupy »Skład
Ellie Roebuck
Bramkarz
23 Sep 1999
| Rozegrane mecze | 0 |
| Bramki | 0 |
| Assists | 0 |
| Obrony | 0 |
| Obr. karnych | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 0 |
| Avg rating | - |
Hannah Alice Hampton
Bramkarz
16 Nov 2000
| Rozegrane mecze | 0 |
| Bramki | 0 |
| Assists | 0 |
| Obrony | 0 |
| Obr. karnych | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 0 |
| Avg rating | - |
Mary Alexandra Earps
Bramkarz
07 Mar 1993
| Rozegrane mecze | 7 |
| Bramki | 0 |
| Assists | 0 |
| Obrony | 0 |
| Obr. karnych | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutes played | 630 |
| Avg rating | - |
Alex Greenwood
Obrońca
07 Sep 1993
| Rozegrane mecze | 7 |
| Bramki | 0 |
| Assists | 1 |
| Obrony | 0 |
| Obr. karnych | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutes played | 630 |
| Avg rating | - |
Carlotte Mae Wubben-Moy
Obrońca
11 Jan 1999
| Rozegrane mecze | 0 |
| Bramki | 0 |
| Assists | 0 |
| Obrony | 0 |
| Obr. karnych | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 0 |
| Avg rating | - |
Esme Beth Morgan
Obrońca
18 Oct 2000
| Rozegrane mecze | 0 |
| Bramki | 0 |
| Assists | 0 |
| Obrony | 0 |
| Obr. karnych | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 0 |
| Avg rating | - |
Jessica Leigh Carter
Obrońca
27 Oct 1997
| Rozegrane mecze | 6 |
| Bramki | 0 |
| Assists | 1 |
| Obrony | 0 |
| Obr. karnych | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes played | 540 |
| Avg rating | - |
Lucia Roberta Tough Bronze
Obrońca
28 Oct 1991
| Rozegrane mecze | 7 |
| Bramki | 0 |
| Assists | 0 |
| Obrony | 0 |
| Obr. karnych | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutes played | 611 |
| Avg rating | - |
Millie Bright
Obrońca
21 Aug 1993
| Rozegrane mecze | 7 |
| Bramki | 0 |
| Assists | 1 |
| Obrony | 0 |
| Obr. karnych | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutes played | 630 |
| Avg rating | - |
Niamh Louise Charles
Obrońca
21 Jun 1999
| Rozegrane mecze | 2 |
| Bramki | 0 |
| Assists | 0 |
| Obrony | 0 |
| Obr. karnych | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 19 |
| Avg rating | - |
Ella Ann Toone
Pomocnik
02 Sep 1999
| Rozegrane mecze | 6 |
| Bramki | 1 |
| Assists | 0 |
| Obrony | 0 |
| Obr. karnych | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes played | 442 |
| Avg rating | - |
Georgia Marie Stanway
Pomocnik
03 Jan 1999
| Rozegrane mecze | 7 |
| Bramki | 1 |
| Assists | 0 |
| Obrony | 0 |
| Obr. karnych | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutes played | 586 |
| Avg rating | - |
Jordan Nobbs
Pomocnik
08 Dec 1992
| Rozegrane mecze | 0 |
| Bramki | 0 |
| Assists | 0 |
| Obrony | 0 |
| Obr. karnych | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 0 |
| Avg rating | - |
Katie Robinson
Pomocnik
08 Aug 2002
| Rozegrane mecze | 0 |
| Bramki | 0 |
| Assists | 0 |
| Obrony | 0 |
| Obr. karnych | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 0 |
| Avg rating | - |
Keira Fae Walsh
Pomocnik
08 Apr 1997
| Rozegrane mecze | 6 |
| Bramki | 0 |
| Assists | 0 |
| Obrony | 0 |
| Obr. karnych | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutes played | 488 |
| Avg rating | - |
Katie Leigh Zelem
Pomocnik
20 Jan 1996
| Rozegrane mecze | 2 |
| Bramki | 0 |
| Assists | 0 |
| Obrony | 0 |
| Obr. karnych | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes played | 90 |
| Avg rating | - |
Laura Coombs
Pomocnik
29 Jan 1991
| Rozegrane mecze | 2 |
| Bramki | 0 |
| Assists | 1 |
| Obrony | 0 |
| Obr. karnych | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes played | 96 |
| Avg rating | - |
Alessia Mia Teresa Russo
Napastnik
08 Feb 1999
| Rozegrane mecze | 7 |
| Bramki | 3 |
| Assists | 1 |
| Obrony | 0 |
| Obr. karnych | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutes played | 528 |
| Avg rating | - |
Bethany England
Napastnik
03 Jun 1994
| Rozegrane mecze | 5 |
| Bramki | 0 |
| Assists | 0 |
| Obrony | 0 |
| Obr. karnych | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes played | 51 |
| Avg rating | - |
Chloe Maggie Kelly
Napastnik
15 Jan 1998
| Rozegrane mecze | 7 |
| Bramki | 1 |
| Assists | 0 |
| Obrony | 0 |
| Obr. karnych | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutes played | 284 |
| Avg rating | - |
Lauren May Hemp
Napastnik
07 Aug 2000
| Rozegrane mecze | 7 |
| Bramki | 3 |
| Assists | 1 |
| Obrony | 0 |
| Obr. karnych | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutes played | 506 |
| Avg rating | - |