Oś czasu
Japan
England
14' E. White
61' Y. Sugasawa
K. Yokoyama
62' N. Miura
R. Kobayashi
72' J. Moore
K. Walsh
74' K. Carney
G. Stanway
83' N. Parris
T. Duggan
84' E. White
85' S. Takarada
J. Endo
Japan
| # | Poz | Zawodnik | R | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | O | A. Sameshima | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | P | S. Kumagai | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | O | N. Ichise | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | P | H. Sugita | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | P | E. Nakajima | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | P | M. Iwabuchi | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | N | R. Kobayashi | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | N | J. Endo | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | N | K. Yokoyama | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | O | R. Shimizu | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | O | R. Utsugi | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | N | Y. Sugasawa | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | P | M. Sakaguchi | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | O | M. Minami | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | O | S. Takarada | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | P | Y. Hasegawa | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | P | Y. Momiki | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | O | A. Miyagawa | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | P | N. Miura | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | O | S. Miyake | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bramkarz
| # | Poz | Zawodnik | R | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | B | A. Yamashita | – | 0 | 6 |
| 1 | B | S. Ikeda | – | 0 | 6 |
| 21 | B | C. Hirao | – | 0 | 6 |
R: Ocena
D: Gole
AS: Asysty
S: Strzały
SD: Strzały celne
SN: Strzały niecelne
SB: Strzały zablokowane
P: Podania
P%: Celność podań
BS: Spalone
VO: Dośrodkowania
DRI: Udane drybling
ON: Przechwyty
GT: Wygrane odbiory
B: Bloki
OB: Faule popełnione
OT: Faule wymuszone
RK: Obrony bramkarza
SDT: Strzały celne przeciwnika
England
| # | Poz | Zawodnik | R | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | O | L. Bronze | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | P | K. Walsh | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | O | S. Houghton | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | O | M. Bright | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | P | J. Scott | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | N | T. Duggan | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | O | D. Stokes | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | N | R. Daly | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | N | E. White | – | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | P | G. Stanway | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | O | A. Greenwood | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | N | N. Parris | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | N | J. Taylor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 | N | F. Kirby | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 | O | L. Williamson | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | O | A. McManus | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 | P | J. Moore | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | P | K. Carney | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | N | B. Mead | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23 | P | L. Staniforth | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bramkarz
| # | Poz | Zawodnik | R | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | K. Bardsley | – | 0 | 5 |
| 13 | B | C. Telford | – | – | 5 |
| 21 | B | M. Earps | – | – | 5 |
R: Ocena
D: Gole
AS: Asysty
S: Strzały
SD: Strzały celne
SN: Strzały niecelne
SB: Strzały zablokowane
P: Podania
P%: Celność podań
BS: Spalone
VO: Dośrodkowania
DRI: Udane drybling
ON: Przechwyty
GT: Wygrane odbiory
B: Bloki
OB: Faule popełnione
OT: Faule wymuszone
RK: Obrony bramkarza
SDT: Strzały celne przeciwnika
Japan
England
3 A. Sameshima
K. Bardsley 1
4 S. Kumagai
L. Bronze 2
5 N. Ichise
K. Walsh 4
6 H. Sugita
S. Houghton 5
7 E. Nakajima
M. Bright 6
8 M. Iwabuchi
J. Scott 8
11 R. Kobayashi
T. Duggan 11
18 A. Yamashita
D. Stokes 12
19 J. Endo
R. Daly 17
20 K. Yokoyama
E. White 18
22 R. Shimizu
G. Stanway 19
Bench
15 Y. Momiki
F. Kirby 10
9 Y. Sugasawa
N. Parris 7
12 M. Minami
B. Mead 22
14 Y. Hasegawa
C. Telford 13
17 N. Miura
L. Williamson 14
23 S. Miyake
J. Moore 16
1 S. Ikeda
A. McManus 15
2 R. Utsugi
M. Earps 21
10 M. Sakaguchi
L. Staniforth 23
13 S. Takarada
A. Greenwood 3
16 A. Miyagawa
J. Taylor 9
21 C. Hirao
K. Carney 20