Mecz 11
FT
A. Morgan 12'
R. Lavelle 20'
L. Horan 32'
S. Mewis 50'
A. Morgan 53'
S. Mewis 54'
R. Lavelle 56'
A. Morgan 74'
M. Rapinoe 79'
A. Morgan 81'
M. Pugh 84'
A. Morgan 87'
C. Lloyd 90'
Oś czasu
USA
Thailand
12' A. Morgan
20' R. Lavelle
32' L. Horan
35' P. Khueanpet
W. Boothduang
50' S. Mewis
53' A. Morgan
54' S. Mewis
56' R. Lavelle
57' C. Lloyd
R. Lavelle
57' C. Press
T. Heath
65' T. Dangda
R. Thongsombut
69' M. Pugh
J. Ertz
71' O. Srimanee
W. Phetwiset
72' T. Dangda
74' A. Morgan
79' M. Rapinoe
81' A. Morgan
84' M. Pugh
87' A. Morgan
90+2' C. Lloyd
USA
| # | Poz | Zawodnik | R | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | P | S. Mewis | – | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | O | K. O'Hara | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | O | A. Dahlkemper | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | P | J. Ertz | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | P | L. Horan | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | N | A. Morgan | – | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | N | M. Rapinoe | – | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | P | R. Lavelle | – | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | N | T. Heath | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | P | C. Dunn | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | N | M. Pugh | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | O | B. Sauerbrunn | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | P | M. Brian | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 | N | C. Lloyd | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | O | A. Krieger | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12 | O | T. Davidson | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 | O | E. Sonnett | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 | P | A. Long | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22 | N | J. McDonald | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23 | N | C. Press | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bramkarz
| # | Poz | Zawodnik | R | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | A. Naeher | – | 0 | 2 |
| 18 | B | A. Harris | – | – | 2 |
| 21 | B | A. Franch | – | – | 2 |
R: Ocena
D: Gole
AS: Asysty
S: Strzały
SD: Strzały celne
SN: Strzały niecelne
SB: Strzały zablokowane
P: Podania
P%: Celność podań
BS: Spalone
VO: Dośrodkowania
DRI: Udane drybling
ON: Przechwyty
GT: Wygrane odbiory
B: Bloki
OB: Faule popełnione
OT: Faule wymuszone
RK: Obrony bramkarza
SDT: Strzały celne przeciwnika
Thailand
| # | Poz | Zawodnik | R | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | O | K. Saengkoon | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | O | N. Chinwong | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | O | A. Phancha | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | P | S. Intamee | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | N | S. Nildhamrong | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | O | W. Phetwiset | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | O | S. Srangthaisong | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | P | R. Thongsombut | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | P | W. Boothduang | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | P | K. Sungngoen | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | O | D. Sritala | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | P | P. Khueanpet | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | P | S. Chuchuen | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | N | O. Srimanee | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | N | S. Pengngam | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | P | O. Waenngoen | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | O | K. Saengchan | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | N | T. Dangda | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | O | P. Sornsai | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | O | P. Philawan | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bramkarz
| # | Poz | Zawodnik | R | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | B | S. Chor Charoenying | – | 0 | 20 |
| 1 | B | W. Boonsing | – | 0 | 20 |
| 22 | B | T. Sornpao | – | 0 | 20 |
R: Ocena
D: Gole
AS: Asysty
S: Strzały
SD: Strzały celne
SN: Strzały niecelne
SB: Strzały zablokowane
P: Podania
P%: Celność podań
BS: Spalone
VO: Dośrodkowania
DRI: Udane drybling
ON: Przechwyty
GT: Wygrane odbiory
B: Bloki
OB: Faule popełnione
OT: Faule wymuszone
RK: Obrony bramkarza
SDT: Strzały celne przeciwnika
USA
Thailand
1 A. Naeher
K. Saengkoon 2
3 S. Mewis
N. Chinwong 3
5 K. O'Hara
A. Phancha 5
7 A. Dahlkemper
S. Intamee 7
8 J. Ertz
S. Nildhamrong 8
9 L. Horan
W. Phetwiset 9
13 A. Morgan
S. Srangthaisong 10
15 M. Rapinoe
R. Thongsombut 12
16 R. Lavelle
S. Chor Charoenying 18
17 T. Heath
W. Boothduang 20
19 C. Dunn
K. Sungngoen 21
Bench
10 C. Lloyd
T. Dangda 17
2 M. Pugh
P. Khueanpet 6
14 E. Sonnett
O. Waenngoen 15
12 T. Davidson
S. Pengngam 14
6 M. Brian
K. Saengchan 16
22 J. McDonald
P. Philawan 23
11 A. Krieger
O. Srimanee 13
18 A. Harris
P. Sornsai 19
4 B. Sauerbrunn
D. Sritala 4
20 A. Long
S. Chuchuen 11
21 A. Franch
W. Boonsing 1
23 C. Press
T. Sornpao 22