Oś czasu
Spain
USA
7' M. Rapinoe (pen)
9' J. Hermoso Fuentes
32' N. García Pérez
M. Losada Gómez
37' M. Rapinoe
76' M. Rapinoe (pen)
79' A. Sánchez Falcón
A. Putellas Segura
84' M. Caldentey Oliver
V. Torrecilla Reyes
85' C. Lloyd
A. Morgan
85' I. Paredes Hernandez
89' L. Horan
R. Lavelle
90+7' C. Press
M. Rapinoe
Spain
| # | Poz | Zawodnik | R | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | O | L. Ouahabi El Ouahabi | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | O | I. Paredes Hernandez | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | P | M. Losada Gómez | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | O | M. Corredera Rueda | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | P | J. Hermoso Fuentes | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | P | A. Putellas Segura | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | P | P. Guijarro Gutiérrez | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | P | V. Torrecilla Reyes | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | O | M. León Cebrián | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | N | L. García Córdoba | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | O | C. Jiménez Delgado | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | O | I. Andrés Sanz | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | O | M. Torrejón Moya | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | N | M. Caldentey Oliver | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | P | S. Meseguer Bellido | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | P | A. Bonmati Conca | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | P | A. Sampedro Bustos | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | O | A. Pereira Cejudo | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | N | A. Sánchez Falcón | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | N | N. García Pérez | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bramkarz
| # | Poz | Zawodnik | R | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | B | S. García-Villamil | – | 0 | 3 |
| 1 | B | M. Gallardo Nuñez | – | 0 | 3 |
| 23 | B | M. Quiñones Goikoetxea | – | 0 | 3 |
R: Ocena
D: Gole
AS: Asysty
S: Strzały
SD: Strzały celne
SN: Strzały niecelne
SB: Strzały zablokowane
P: Podania
P%: Celność podań
BS: Spalone
VO: Dośrodkowania
DRI: Udane drybling
ON: Przechwyty
GT: Wygrane odbiory
B: Bloki
OB: Faule popełnione
OT: Faule wymuszone
RK: Obrony bramkarza
SDT: Strzały celne przeciwnika
USA
| # | Poz | Zawodnik | R | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | P | S. Mewis | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | O | B. Sauerbrunn | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | O | K. O'Hara | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | O | A. Dahlkemper | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | P | J. Ertz | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | N | A. Morgan | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | N | M. Rapinoe | – | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | P | R. Lavelle | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | N | T. Heath | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | P | C. Dunn | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | N | M. Pugh | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | P | M. Brian | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | P | L. Horan | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | N | C. Lloyd | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | O | A. Krieger | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | O | T. Davidson | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | O | E. Sonnett | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | P | A. Long | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | N | J. McDonald | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | N | C. Press | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bramkarz
| # | Poz | Zawodnik | R | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | A. Naeher | – | 0 | 1 |
| 18 | B | A. Harris | – | 0 | 1 |
| 21 | B | A. Franch | – | 0 | 1 |
R: Ocena
D: Gole
AS: Asysty
S: Strzały
SD: Strzały celne
SN: Strzały niecelne
SB: Strzały zablokowane
P: Podania
P%: Celność podań
BS: Spalone
VO: Dośrodkowania
DRI: Udane drybling
ON: Przechwyty
GT: Wygrane odbiory
B: Bloki
OB: Faule popełnione
OT: Faule wymuszone
RK: Obrony bramkarza
SDT: Strzały celne przeciwnika
Spain
USA
3 L. Ouahabi El Ouahabi
A. Naeher 1
4 I. Paredes Hernandez
S. Mewis 3
6 M. Losada Gómez
B. Sauerbrunn 4
7 M. Corredera Rueda
K. O'Hara 5
10 J. Hermoso Fuentes
A. Dahlkemper 7
11 A. Putellas Segura
J. Ertz 8
12 P. Guijarro Gutiérrez
A. Morgan 13
13 S. García-Villamil
M. Rapinoe 15
14 V. Torrecilla Reyes
R. Lavelle 16
16 M. León Cebrián
T. Heath 17
17 L. García Córdoba
C. Dunn 19
Bench
19 A. Sampedro Bustos
C. Lloyd 10
9 M. Caldentey Oliver
M. Pugh 2
20 A. Pereira Cejudo
E. Sonnett 14
1 M. Gallardo Nuñez
T. Davidson 12
5 I. Andrés Sanz
M. Brian 6
8 M. Torrejón Moya
J. McDonald 22
23 M. Quiñones Goikoetxea
A. Krieger 11
2 C. Jiménez Delgado
A. Harris 18
15 S. Meseguer Bellido
L. Horan 9
18 A. Bonmati Conca
A. Long 20
21 A. Sánchez Falcón
A. Franch 21
22 N. García Pérez
C. Press 23