Oś czasu
Austria
Spain
29' M. León Cebrián
42' N. Prohaska
L. Makas
56' O. García Pérez
M. Caldentey Oliver
68' A. Putellas Segura
M. Losada Gómez
75' C. Wenninger
76' J. Hermoso Fuentes
B. Latorre Viñals
81' V. Kirchberger
N. Billa
88' M. Torrejón Moya
110' V. Pinther
S. Zadrazil
112' V. Torrecilla Reyes
M. Paz Vilas Dono
119' V. Aschauer
Rzuty karne
Austria
Spain
1' L. Feiersinger
1' O. García Pérez
2' N. Burger
2' A. Sampedro Bustos
3' V. Aschauer
3' S. Meseguer Bellido
4' M. Corredera Rueda
4' V. Pinther
5' S. Puntigam
Austria
| # | Poz | Zawodnik | R | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | O | K. Schiechtl | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | O | C. Wenninger | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | P | S. Zadrazil | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | N | N. Burger | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | O | V. Schnaderbeck | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | N | N. Billa | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | P | S. Puntigam | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | P | L. Feiersinger | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | O | V. Aschauer | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | N | L. Makas | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | O | M. Georgieva | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | O | K. Naschenweng | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | N | V. Pinther | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | O | S. Maierhofer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | N | N. Prohaska | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | N | S. Enzinger | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13 | O | V. Kirchberger | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | P | B. Dunst | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 | P | J. Eder | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22 | P | J. Klein | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bramkarz
| # | Poz | Zawodnik | R | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | M. Zinsberger | – | 0 | 5 |
| 21 | B | J. Pfeiler | – | – | 5 |
| 23 | B | C. Größinger | – | – | 5 |
R: Ocena
D: Gole
AS: Asysty
S: Strzały
SD: Strzały celne
SN: Strzały niecelne
SB: Strzały zablokowane
P: Podania
P%: Celność podań
BS: Spalone
VO: Dośrodkowania
DRI: Udane drybling
ON: Przechwyty
GT: Wygrane odbiory
B: Bloki
OB: Faule popełnione
OT: Faule wymuszone
RK: Obrony bramkarza
SDT: Strzały celne przeciwnika
Spain
| # | Poz | Zawodnik | R | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | O | M. Torrejón Moya | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | O | I. Paredes Hernandez | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | O | M. Corredera Rueda | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | P | A. Sampedro Bustos | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | N | M. Paz Vilas Dono | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | P | M. Losada Gómez | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | P | S. Meseguer Bellido | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | N | B. Latorre Viñals | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | O | M. León Cebrián | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | N | M. Caldentey Oliver | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | O | C. Jiménez Delgado | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | O | A. Pereira Cejudo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | P | V. Torrecilla Reyes | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | P | J. Hermoso Fuentes | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | P | A. Putellas Segura | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | O | A. López Rosillo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17 | N | O. García Pérez | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | N | E. Gonzalez Rodríguez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21 | O | L. Ouahabi El Ouahabi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23 | O | P. Nicart Mejías | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bramkarz
| # | Poz | Zawodnik | R | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | B | S. García-Villamil | – | 0 | 1 |
| 1 | B | M. Gallardo Nuñez | – | – | 1 |
| 12 | B | M. Quiñones Goikoetxea | – | – | 1 |
R: Ocena
D: Gole
AS: Asysty
S: Strzały
SD: Strzały celne
SN: Strzały niecelne
SB: Strzały zablokowane
P: Podania
P%: Celność podań
BS: Spalone
VO: Dośrodkowania
DRI: Udane drybling
ON: Przechwyty
GT: Wygrane odbiory
B: Bloki
OB: Faule popełnione
OT: Faule wymuszone
RK: Obrony bramkarza
SDT: Strzały celne przeciwnika
Austria
Spain
1 M. Zinsberger
M. Torrejón Moya 3
6 K. Schiechtl
I. Paredes Hernandez 4
7 C. Wenninger
M. Corredera Rueda 7
9 S. Zadrazil
A. Sampedro Bustos 8
10 N. Burger
M. Paz Vilas Dono 9
11 V. Schnaderbeck
S. García-Villamil 13
15 N. Billa
M. Losada Gómez 14
17 S. Puntigam
S. Meseguer Bellido 15
18 L. Feiersinger
B. Latorre Viñals 19
19 V. Aschauer
M. León Cebrián 20
20 L. Makas
M. Caldentey Oliver 22
Bench
5 S. Maierhofer
V. Torrecilla Reyes 6
12 S. Enzinger
A. López Rosillo 16
14 B. Dunst
O. García Pérez 17
16 J. Eder
E. Gonzalez Rodríguez 18
21 J. Pfeiler
M. Gallardo Nuñez 1
22 J. Klein
C. Jiménez Delgado 2
23 C. Größinger
A. Pereira Cejudo 5
2 M. Georgieva
J. Hermoso Fuentes 10
3 K. Naschenweng
A. Putellas Segura 11
4 V. Pinther
M. Quiñones Goikoetxea 12
8 N. Prohaska
L. Ouahabi El Ouahabi 21
13 V. Kirchberger
P. Nicart Mejías 23