Oś czasu
Scotland
Spain
39' G. Fay
42' C. Weir
44' F. Brown
46' L. Clelland
L. Ross
46' M. Paz Vilas Dono
J. Hermoso Fuentes
54' L. Ouahabi El Ouahabi
56' M. Corredera Rueda
L. Ouahabi El Ouahabi
73' F. Brown
J. Love
79' B. Latorre Viñals
M. Caldentey Oliver
Scotland
| # | Poz | Zawodnik | R | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | O | I. Dieke | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | P | L. Ross | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | P | J. Love | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | P | E. Cuthbert | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | P | C. Weir | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | P | L. Crichton | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | N | L. Evans | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | O | R. Corsie | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | O | F. Brown | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | P | C. Arthur | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | O | V. Barsley | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | O | J. Murray | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | P | H. Lauder | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13 | N | J. Ross | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | O | S. Howard | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 | P | C. Murray | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18 | O | R. Mclauchlan | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19 | N | L. Clelland | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | O | K. Smith | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22 | P | F. Brown | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bramkarz
| # | Poz | Zawodnik | R | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | G. Fay | – | 0 | 9 |
| 12 | B | S. Lynn | – | – | 9 |
| 21 | B | L. Gibson | – | – | 9 |
R: Ocena
D: Gole
AS: Asysty
S: Strzały
SD: Strzały celne
SN: Strzały niecelne
SB: Strzały zablokowane
P: Podania
P%: Celność podań
BS: Spalone
VO: Dośrodkowania
DRI: Udane drybling
ON: Przechwyty
GT: Wygrane odbiory
B: Bloki
OB: Faule popełnione
OT: Faule wymuszone
RK: Obrony bramkarza
SDT: Strzały celne przeciwnika
Spain
| # | Poz | Zawodnik | R | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | O | M. Torrejón Moya | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | O | I. Paredes Hernandez | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | O | A. Pereira Cejudo | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | P | A. Sampedro Bustos | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | P | J. Hermoso Fuentes | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | P | A. Putellas Segura | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | P | M. Losada Gómez | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | P | S. Meseguer Bellido | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | O | L. Ouahabi El Ouahabi | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | N | M. Caldentey Oliver | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | O | C. Jiménez Delgado | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | P | V. Torrecilla Reyes | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | O | M. Corredera Rueda | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | N | M. Paz Vilas Dono | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | O | A. López Rosillo | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | N | O. García Pérez | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | N | E. Gonzalez Rodríguez | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | N | B. Latorre Viñals | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | O | M. León Cebrián | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | O | P. Nicart Mejías | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bramkarz
| # | Poz | Zawodnik | R | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | B | S. García-Villamil | – | 0 | 2 |
| 1 | B | M. Gallardo Nuñez | – | 0 | 2 |
| 12 | B | M. Quiñones Goikoetxea | – | 0 | 2 |
R: Ocena
D: Gole
AS: Asysty
S: Strzały
SD: Strzały celne
SN: Strzały niecelne
SB: Strzały zablokowane
P: Podania
P%: Celność podań
BS: Spalone
VO: Dośrodkowania
DRI: Udane drybling
ON: Przechwyty
GT: Wygrane odbiory
B: Bloki
OB: Faule popełnione
OT: Faule wymuszone
RK: Obrony bramkarza
SDT: Strzały celne przeciwnika
Scotland
Spain
1 G. Fay
M. Torrejón Moya 3
4 I. Dieke
I. Paredes Hernandez 4
5 L. Ross
A. Pereira Cejudo 5
6 J. Love
A. Sampedro Bustos 8
8 E. Cuthbert
J. Hermoso Fuentes 10
9 C. Weir
A. Putellas Segura 11
10 L. Crichton
S. García-Villamil 13
11 L. Evans
M. Losada Gómez 14
14 R. Corsie
S. Meseguer Bellido 15
17 F. Brown
L. Ouahabi El Ouahabi 21
23 C. Arthur
M. Caldentey Oliver 22
Bench
2 V. Barsley
V. Torrecilla Reyes 6
19 L. Clelland
A. López Rosillo 16
3 J. Murray
M. Corredera Rueda 7
7 H. Lauder
O. García Pérez 17
12 S. Lynn
E. Gonzalez Rodríguez 18
13 J. Ross
M. Gallardo Nuñez 1
15 S. Howard
C. Jiménez Delgado 2
16 C. Murray
M. Paz Vilas Dono 9
18 R. Mclauchlan
M. Quiñones Goikoetxea 12
20 K. Smith
B. Latorre Viñals 19
21 L. Gibson
M. León Cebrián 20
22 F. Brown
P. Nicart Mejías 23